place
Schenefeld, Stadt 007, Versammlungsraum Sporthalle AdW
Stimmendetails
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 1.526 | - | 1.526 | - | |
Wählende | 898 | 58,8 % | 898 | 58,8 % | |
Ungültige Stimmen | 10 | 1,1 % | 5 | 0,6 % | |
Gültige Stimmen | 888 | 98,9 % | 893 | 99,4 % | |
SPD | Dr. Stegner, Ralf | 252 | 28,4 % | 206 | 23,1 % |
CDU | Kölbl, Daniel | 264 | 29,7 % | 248 | 27,8 % |
GRÜNE | Hahn, Ann Christin | 97 | 10,9 % | 99 | 11,1 % |
FDP | Rösch, Philipp | 32 | 3,6 % | 47 | 5,3 % |
AfD | Schalhorn, Burghard | 141 | 15,9 % | 143 | 16,0 % |
Die Linke | Kunkel, Karin | 65 | 7,3 % | 82 | 9,2 % |
SSW | Falke, Thorsten | 7 | 0,8 % | 3 | 0,3 % |
Die PARTEI | - | - | 8 | 0,9 % | |
FREIE WÄHLER | Schwennicke, Henning | 12 | 1,4 % | 11 | 1,2 % |
Volt | Hurna, Scarlett | 16 | 1,8 % | 3 | 0,3 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Kirchner, Enno | 2 | 0,2 % | 2 | 0,2 % |
BSW | - | - | 41 | 4,6 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.526 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.526 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.115 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 411 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 896 |
Wählende mit Wahlschein | 2 |
Wählende insgesamt | 898 |