Stimmendetails
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 1.552 | - | 1.552 | - | |
Wählende | 823 | 53,0 % | 823 | 53,0 % | |
Ungültige Stimmen | 6 | 0,7 % | 4 | 0,5 % | |
Gültige Stimmen | 817 | 99,3 % | 819 | 99,5 % | |
SPD | Dr. Stegner, Ralf | 229 | 28,0 % | 187 | 22,8 % |
CDU | Kölbl, Daniel | 159 | 19,5 % | 139 | 17,0 % |
GRÜNE | Hahn, Ann Christin | 132 | 16,2 % | 156 | 19,0 % |
FDP | Rösch, Philipp | 21 | 2,6 % | 29 | 3,5 % |
AfD | Schalhorn, Burghard | 126 | 15,4 % | 124 | 15,1 % |
Die Linke | Kunkel, Karin | 99 | 12,1 % | 110 | 13,4 % |
SSW | Falke, Thorsten | 15 | 1,8 % | 14 | 1,7 % |
Die PARTEI | - | - | 9 | 1,1 % | |
FREIE WÄHLER | Schwennicke, Henning | 12 | 1,5 % | 7 | 0,9 % |
Volt | Hurna, Scarlett | 20 | 2,4 % | 11 | 1,3 % |
MLPD | - | - | 1 | 0,1 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Kirchner, Enno | 4 | 0,5 % | 1 | 0,1 % |
BSW | - | - | 31 | 3,8 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.552 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.552 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.068 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 484 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 807 |
Wählende mit Wahlschein | 16 |
Wählende insgesamt | 823 |