Stimmendetails
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 1.202 | - | 1.202 | - | |
Wählende | 564 | 46,9 % | 564 | 46,9 % | |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,5 % | 2 | 0,4 % | |
Gültige Stimmen | 561 | 99,5 % | 562 | 99,6 % | |
SPD | Dr. Stegner, Ralf | 156 | 27,8 % | 125 | 22,2 % |
CDU | Kölbl, Daniel | 116 | 20,7 % | 112 | 19,9 % |
GRÜNE | Hahn, Ann Christin | 45 | 8,0 % | 55 | 9,8 % |
FDP | Rösch, Philipp | 15 | 2,7 % | 19 | 3,4 % |
AfD | Schalhorn, Burghard | 133 | 23,7 % | 126 | 22,4 % |
Die Linke | Kunkel, Karin | 75 | 13,4 % | 71 | 12,6 % |
SSW | Falke, Thorsten | 5 | 0,9 % | 4 | 0,7 % |
Die PARTEI | - | - | 8 | 1,4 % | |
FREIE WÄHLER | Schwennicke, Henning | 7 | 1,2 % | 2 | 0,4 % |
Volt | Hurna, Scarlett | 7 | 1,2 % | 6 | 1,1 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Kirchner, Enno | 2 | 0,4 % | 0 | 0,0 % |
BSW | - | - | 34 | 6,0 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.202 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.202 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 852 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 350 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 564 |
Wählende insgesamt | 564 |