place
Passade 001
Stimmendetails
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 272 | - | 272 | - | |
Wählende | 188 | 69,1 % | 188 | 69,1 % | |
Ungültige Stimmen | 3 | 1,6 % | 3 | 1,6 % | |
Gültige Stimmen | 185 | 98,4 % | 185 | 98,4 % | |
SPD | Dr. Klinck, Kristian | 42 | 22,7 % | 41 | 22,2 % |
CDU | Carstensen, Sandra | 70 | 37,8 % | 58 | 31,4 % |
GRÜNE | Michel-Weichenthal, Juliane | 46 | 24,9 % | 50 | 27,0 % |
FDP | Dr. Zidorn, Christian | 2 | 1,1 % | 4 | 2,2 % |
AfD | Preuß, Andreas | 12 | 6,5 % | 12 | 6,5 % |
Die Linke | Niemeyer, Lennart | 5 | 2,7 % | 9 | 4,9 % |
SSW | - | - | 5 | 2,7 % | |
Die PARTEI | - | - | 1 | 0,5 % | |
FREIE WÄHLER | Balster, Thomas | 4 | 2,2 % | 1 | 0,5 % |
Volt | Wadehn, Simon | 4 | 2,2 % | 3 | 1,6 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 1 | 0,5 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 272 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 272 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 213 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 59 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 188 |
Wählende insgesamt | 188 |