Stimmendetails
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 1.037 | - | 1.037 | - | |
Wählende | 609 | 58,7 % | 609 | 58,7 % | |
Ungültige Stimmen | 11 | 1,8 % | 6 | 1,0 % | |
Gültige Stimmen | 598 | 98,2 % | 603 | 99,0 % | |
SPD | Dr. Klinck, Kristian | 161 | 26,9 % | 131 | 21,7 % |
CDU | Carstensen, Sandra | 112 | 18,7 % | 102 | 16,9 % |
GRÜNE | Michel-Weichenthal, Juliane | 74 | 12,4 % | 66 | 10,9 % |
FDP | Dr. Zidorn, Christian | 10 | 1,7 % | 11 | 1,8 % |
AfD | Preuß, Andreas | 158 | 26,4 % | 159 | 26,4 % |
Die Linke | Niemeyer, Lennart | 62 | 10,4 % | 74 | 12,3 % |
SSW | - | - | 15 | 2,5 % | |
Die PARTEI | - | - | 3 | 0,5 % | |
FREIE WÄHLER | Balster, Thomas | 12 | 2,0 % | 7 | 1,2 % |
Volt | Wadehn, Simon | 9 | 1,5 % | 6 | 1,0 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,2 % | |
BSW | - | - | 28 | 4,6 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.037 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.037 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 820 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 217 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 609 |
Wählende insgesamt | 609 |