place
Blumenthal 001 Dorfgemeinschaftshaus
Stimmendetails
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 537 | - | 537 | - | |
Wählende | 337 | 62,8 % | 337 | 62,8 % | |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 337 | 100,0 % | 337 | 100,0 % | |
SPD | Wilsberg, Felix | 76 | 22,6 % | 56 | 16,6 % |
CDU | Dr. Wadephul, Johann David | 87 | 25,8 % | 79 | 23,4 % |
GRÜNE | Wegener, Monika | 51 | 15,1 % | 58 | 17,2 % |
FDP | Kubicki, Wolfgang | 16 | 4,7 % | 15 | 4,5 % |
AfD | Bollmann, Gereon | 48 | 14,2 % | 54 | 16,0 % |
Die Linke | Hintz, Mark | 29 | 8,6 % | 44 | 13,1 % |
SSW | Roßberg, Maylis | 21 | 6,2 % | 15 | 4,5 % |
Die PARTEI | - | - | 1 | 0,3 % | |
FREIE WÄHLER | Andres, Nicole | 2 | 0,6 % | 1 | 0,3 % |
Volt | Thurner, Christoph | 7 | 2,1 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Schulz, Dieter | 0 | 0,0 % | 4 | 1,2 % |
BSW | - | - | 10 | 3,0 % | |
EB:Baasch | Baasch, Björn | 0 | 0,0 % | - | - |
EB:Kisifli | Kisifli, Murat | 0 | 0,0 % | - | - |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 537 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 537 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 400 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 137 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 337 |
Wählende insgesamt | 337 |