place
Bokel 001
Stimmendetails
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 505 | - | 505 | - | |
Wählende | 363 | 71,9 % | 363 | 71,9 % | |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,6 % | 2 | 0,6 % | |
Gültige Stimmen | 361 | 99,4 % | 361 | 99,4 % | |
SPD | Wilsberg, Felix | 69 | 19,1 % | 43 | 11,9 % |
CDU | Dr. Wadephul, Johann David | 104 | 28,8 % | 80 | 22,2 % |
GRÜNE | Wegener, Monika | 57 | 15,8 % | 70 | 19,4 % |
FDP | Kubicki, Wolfgang | 9 | 2,5 % | 9 | 2,5 % |
AfD | Bollmann, Gereon | 67 | 18,6 % | 66 | 18,3 % |
Die Linke | Hintz, Mark | 32 | 8,9 % | 33 | 9,1 % |
SSW | Roßberg, Maylis | 21 | 5,8 % | 33 | 9,1 % |
Die PARTEI | - | - | 5 | 1,4 % | |
FREIE WÄHLER | Andres, Nicole | 0 | 0,0 % | 1 | 0,3 % |
Volt | Thurner, Christoph | 2 | 0,6 % | 2 | 0,6 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Schulz, Dieter | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
BSW | - | - | 19 | 5,3 % | |
EB:Baasch | Baasch, Björn | 0 | 0,0 % | - | - |
EB:Kisifli | Kisifli, Murat | 0 | 0,0 % | - | - |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 505 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 505 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 407 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 98 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 359 |
Wählende mit Wahlschein | 4 |
Wählende insgesamt | 363 |