place
Padenstedt 001
Stimmendetails
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 1.453 | - | 1.453 | - | |
Wählende | 991 | 68,2 % | 991 | 68,2 % | |
Ungültige Stimmen | 8 | 0,8 % | 4 | 0,4 % | |
Gültige Stimmen | 983 | 99,2 % | 987 | 99,6 % | |
SPD | Wilsberg, Felix | 142 | 14,4 % | 137 | 13,9 % |
CDU | Dr. Wadephul, Johann David | 369 | 37,5 % | 321 | 32,5 % |
GRÜNE | Wegener, Monika | 71 | 7,2 % | 90 | 9,1 % |
FDP | Kubicki, Wolfgang | 67 | 6,8 % | 68 | 6,9 % |
AfD | Bollmann, Gereon | 239 | 24,3 % | 258 | 26,1 % |
Die Linke | Hintz, Mark | 43 | 4,4 % | 44 | 4,5 % |
SSW | Roßberg, Maylis | 31 | 3,2 % | 21 | 2,1 % |
Die PARTEI | - | - | 6 | 0,6 % | |
FREIE WÄHLER | Andres, Nicole | 9 | 0,9 % | 7 | 0,7 % |
Volt | Thurner, Christoph | 9 | 0,9 % | 5 | 0,5 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Schulz, Dieter | 2 | 0,2 % | 3 | 0,3 % |
BSW | - | - | 27 | 2,7 % | |
EB:Baasch | Baasch, Björn | 1 | 0,1 % | - | - |
EB:Kisifli | Kisifli, Murat | 0 | 0,0 % | - | - |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.453 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.453 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.109 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 344 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 989 |
Wählende mit Wahlschein | 2 |
Wählende insgesamt | 991 |