place
Schierensee 001 Schierensee
Stimmendetails
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 302 | - | 302 | - | |
Wählende | 194 | 64,2 % | 194 | 64,2 % | |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 194 | 100,0 % | 194 | 100,0 % | |
SPD | Wilsberg, Felix | 35 | 18,0 % | 26 | 13,4 % |
CDU | Dr. Wadephul, Johann David | 64 | 33,0 % | 53 | 27,3 % |
GRÜNE | Wegener, Monika | 43 | 22,2 % | 52 | 26,8 % |
FDP | Kubicki, Wolfgang | 4 | 2,1 % | 11 | 5,7 % |
AfD | Bollmann, Gereon | 26 | 13,4 % | 27 | 13,9 % |
Die Linke | Hintz, Mark | 7 | 3,6 % | 9 | 4,6 % |
SSW | Roßberg, Maylis | 9 | 4,6 % | 9 | 4,6 % |
Die PARTEI | - | - | 1 | 0,5 % | |
FREIE WÄHLER | Andres, Nicole | 3 | 1,5 % | 0 | 0,0 % |
Volt | Thurner, Christoph | 3 | 1,5 % | 3 | 1,5 % |
MLPD | - | - | 1 | 0,5 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Schulz, Dieter | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
BSW | - | - | 2 | 1,0 % | |
EB:Baasch | Baasch, Björn | 0 | 0,0 % | - | - |
EB:Kisifli | Kisifli, Murat | 0 | 0,0 % | - | - |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 302 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 302 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 216 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 86 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 194 |
Wählende insgesamt | 194 |