place
Esgrus 001
Stimmendetails
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 592 | - | 592 | - | |
Wählende | 383 | 64,7 % | 383 | 64,7 % | |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,5 % | 1 | 0,3 % | |
Gültige Stimmen | 381 | 99,5 % | 382 | 99,7 % | |
SPD | Selbert, Johanna | 43 | 11,3 % | 38 | 9,9 % |
CDU | Nicolaisen, Petra | 117 | 30,7 % | 107 | 28,0 % |
GRÜNE | Habeck, Robert | 82 | 21,5 % | 59 | 15,4 % |
FDP | Anastasiadis, Christoph | 13 | 3,4 % | 18 | 4,7 % |
AfD | Neubauer, Martin | 46 | 12,1 % | 52 | 13,6 % |
Die Linke | Beutin, Lorenz Gösta | 18 | 4,7 % | 33 | 8,6 % |
SSW | Seidler, Stefan | 50 | 13,1 % | 51 | 13,4 % |
Die PARTEI | - | - | 6 | 1,6 % | |
FREIE WÄHLER | Jöhnk, Arne Olaf | 7 | 1,8 % | 2 | 0,5 % |
Volt | Schweckendieck, Christian | 2 | 0,5 % | 2 | 0,5 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Andresen, Stefan | 2 | 0,5 % | 0 | 0,0 % |
BSW | - | - | 14 | 3,7 % | |
EB:Krüger-Winands | Krüger-Winands, Uwe | 1 | 0,3 % | - | - |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 592 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 592 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 442 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 150 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 383 |
Wählende insgesamt | 383 |