place
Nieby
Stimmendetails
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 113 | - | 113 | - | |
Wählende | 81 | 71,7 % | 81 | 71,7 % | |
Ungültige Stimmen | 1 | 1,2 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 80 | 98,8 % | 81 | 100,0 % | |
SPD | Selbert, Johanna | 9 | 11,2 % | 8 | 9,9 % |
CDU | Nicolaisen, Petra | 21 | 26,2 % | 25 | 30,9 % |
GRÜNE | Habeck, Robert | 30 | 37,5 % | 20 | 24,7 % |
FDP | Anastasiadis, Christoph | 2 | 2,5 % | 2 | 2,5 % |
AfD | Neubauer, Martin | 11 | 13,8 % | 11 | 13,6 % |
Die Linke | Beutin, Lorenz Gösta | 3 | 3,8 % | 8 | 9,9 % |
SSW | Seidler, Stefan | 4 | 5,0 % | 4 | 4,9 % |
Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
FREIE WÄHLER | Jöhnk, Arne Olaf | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Volt | Schweckendieck, Christian | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Andresen, Stefan | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
BSW | - | - | 3 | 3,7 % | |
EB:Krüger-Winands | Krüger-Winands, Uwe | 0 | 0,0 % | - | - |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 113 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 113 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 93 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 20 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 79 |
Wählende mit Wahlschein | 2 |
Wählende insgesamt | 81 |