place
Borstel 001 Feuerwehrhaus
Stimmendetails
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 105 | - | 105 | - | |
Wählende | 77 | 73,3 % | 77 | 73,3 % | |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 77 | 100,0 % | 77 | 100,0 % | |
SPD | Thießen, Hauke | 12 | 15,6 % | 11 | 14,3 % |
CDU | Helfrich, Mark | 30 | 39,0 % | 22 | 28,6 % |
GRÜNE | Dr. Faller, Fabian | 12 | 15,6 % | 16 | 20,8 % |
FDP | Wamser, Michael | 2 | 2,6 % | 3 | 3,9 % |
AfD | Kirbach, Ralf | 14 | 18,2 % | 16 | 20,8 % |
Die Linke | Braunsdorf, Tobias | 2 | 2,6 % | 4 | 5,2 % |
SSW | - | - | 2 | 2,6 % | |
Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
FREIE WÄHLER | Köster, Jens | 4 | 5,2 % | 1 | 1,3 % |
Volt | Schulz, Marco | 1 | 1,3 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 2 | 2,6 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 105 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 105 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 86 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 19 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 77 |
Wählende insgesamt | 77 |