place
Glasau
Stimmendetails
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 713 | - | 713 | - | |
Wählende | 506 | 71,0 % | 506 | 71,0 % | |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,6 % | 3 | 0,6 % | |
Gültige Stimmen | 503 | 99,4 % | 503 | 99,4 % | |
SPD | Bergt, Bengt | 124 | 24,7 % | 100 | 19,9 % |
CDU | Bernstein, Melanie | 173 | 34,4 % | 159 | 31,6 % |
GRÜNE | Dorandt, Julia | 53 | 10,5 % | 62 | 12,3 % |
FDP | Grundmann, Nora | 15 | 3,0 % | 18 | 3,6 % |
AfD | Wendorf, Sven | 95 | 18,9 % | 101 | 20,1 % |
Die Linke | von Prüssing, Herrmann | 26 | 5,2 % | 29 | 5,8 % |
SSW | - | - | 6 | 1,2 % | |
Die PARTEI | - | - | 6 | 1,2 % | |
FREIE WÄHLER | Thedens, Thomas | 9 | 1,8 % | 6 | 1,2 % |
Volt | Warncke, Sebastian | 7 | 1,4 % | 4 | 0,8 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Schnoor, Patrick | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % |
BSW | - | - | 11 | 2,2 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 713 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 713 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 582 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 131 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 503 |
Wählende mit Wahlschein | 3 |
Wählende insgesamt | 506 |