place
Trappenkamp 002, Richard-Hallmann-Schule
Stimmendetails
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 1.971 | - | 1.971 | - | |
Wählende | 1.126 | 57,1 % | 1.126 | 57,1 % | |
Ungültige Stimmen | 15 | 1,3 % | 8 | 0,7 % | |
Gültige Stimmen | 1.111 | 98,7 % | 1.118 | 99,3 % | |
SPD | Bergt, Bengt | 226 | 20,3 % | 175 | 15,7 % |
CDU | Bernstein, Melanie | 291 | 26,2 % | 242 | 21,6 % |
GRÜNE | Dorandt, Julia | 33 | 3,0 % | 40 | 3,6 % |
FDP | Grundmann, Nora | 52 | 4,7 % | 57 | 5,1 % |
AfD | Wendorf, Sven | 416 | 37,4 % | 406 | 36,3 % |
Die Linke | von Prüssing, Herrmann | 57 | 5,1 % | 63 | 5,6 % |
SSW | - | - | 34 | 3,0 % | |
Die PARTEI | - | - | 8 | 0,7 % | |
FREIE WÄHLER | Thedens, Thomas | 13 | 1,2 % | 3 | 0,3 % |
Volt | Warncke, Sebastian | 14 | 1,3 % | 6 | 0,5 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Schnoor, Patrick | 9 | 0,8 % | 8 | 0,7 % |
BSW | - | - | 76 | 6,8 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.971 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.971 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.570 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 401 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 1.123 |
Wählende mit Wahlschein | 3 |
Wählende insgesamt | 1.126 |