place
Glückstadt 004 Theater am Neuendeich
Stimmendetails
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 611 | - | 611 | - | |
Wählende | 375 | 61,4 % | 375 | 61,4 % | |
Ungültige Stimmen | 4 | 1,1 % | 3 | 0,8 % | |
Gültige Stimmen | 371 | 98,9 % | 372 | 99,2 % | |
SPD | Thießen, Hauke | 107 | 28,8 % | 98 | 26,3 % |
CDU | Helfrich, Mark | 133 | 35,8 % | 112 | 30,1 % |
GRÜNE | Dr. Faller, Fabian | 31 | 8,4 % | 37 | 9,9 % |
FDP | Wamser, Michael | 17 | 4,6 % | 26 | 7,0 % |
AfD | Kirbach, Ralf | 62 | 16,7 % | 61 | 16,4 % |
Die Linke | Braunsdorf, Tobias | 14 | 3,8 % | 20 | 5,4 % |
SSW | - | - | 8 | 2,2 % | |
Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
FREIE WÄHLER | Köster, Jens | 3 | 0,8 % | 2 | 0,5 % |
Volt | Schulz, Marco | 4 | 1,1 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 8 | 2,2 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 611 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 611 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 444 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 167 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 373 |
Wählende mit Wahlschein | 2 |
Wählende insgesamt | 375 |