place
Sankt Margarethen / Büttel
Stimmendetails
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 693 | - | 693 | - | |
Wählende | 510 | 73,6 % | 510 | 73,6 % | |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | 2 | 0,4 % | |
Gültige Stimmen | 509 | 99,8 % | 508 | 99,6 % | |
SPD | Thießen, Hauke | 85 | 16,7 % | 70 | 13,8 % |
CDU | Helfrich, Mark | 182 | 35,8 % | 154 | 30,3 % |
GRÜNE | Dr. Faller, Fabian | 38 | 7,5 % | 40 | 7,9 % |
FDP | Wamser, Michael | 15 | 2,9 % | 20 | 3,9 % |
AfD | Kirbach, Ralf | 141 | 27,7 % | 137 | 27,0 % |
Die Linke | Braunsdorf, Tobias | 25 | 4,9 % | 26 | 5,1 % |
SSW | - | - | 19 | 3,7 % | |
Die PARTEI | - | - | 2 | 0,4 % | |
FREIE WÄHLER | Köster, Jens | 12 | 2,4 % | 7 | 1,4 % |
Volt | Schulz, Marco | 11 | 2,2 % | 5 | 1,0 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 3 | 0,6 % | |
BSW | - | - | 25 | 4,9 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 693 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 693 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 607 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 86 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 510 |
Wählende insgesamt | 510 |