place
Schlotfeld
Stimmendetails
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 177 | - | 177 | - | |
Wählende | 124 | 70,1 % | 124 | 70,1 % | |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 124 | 100,0 % | 124 | 100,0 % | |
SPD | Thießen, Hauke | 11 | 8,9 % | 9 | 7,3 % |
CDU | Helfrich, Mark | 63 | 50,8 % | 46 | 37,1 % |
GRÜNE | Dr. Faller, Fabian | 14 | 11,3 % | 19 | 15,3 % |
FDP | Wamser, Michael | 4 | 3,2 % | 6 | 4,8 % |
AfD | Kirbach, Ralf | 29 | 23,4 % | 31 | 25,0 % |
Die Linke | Braunsdorf, Tobias | 1 | 0,8 % | 3 | 2,4 % |
SSW | - | - | 5 | 4,0 % | |
Die PARTEI | - | - | 1 | 0,8 % | |
FREIE WÄHLER | Köster, Jens | 1 | 0,8 % | 1 | 0,8 % |
Volt | Schulz, Marco | 1 | 0,8 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 3 | 2,4 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 177 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 177 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 137 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 40 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 124 |
Wählende insgesamt | 124 |