Stimmendetails

Stimmendetails

Bundestagswahl 2025, Gemeinde Rendsburg, Stadt
Amtliches Endergebnis

Partei Erststimmen Zweistimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil
Wahlberechtigte 20.584 - 20.584 -
Wähler 15.062 73,2 % 15.062 73,2 %
Ungültige Stimmen 170 1,1 % 132 0,9 %
Gültige Stimmen 14.892 98,9 % 14.930 99,1 %
SPD 3.475 23,3 % 2.901 19,4 %
CDU 3.607 24,2 % 3.206 21,5 %
GRÜNE 1.517 10,2 % 1.825 12,2 %
FDP 564 3,8 % 533 3,6 %
AfD 2.974 20,0 % 2.985 20,0 %
Die Linke 1.258 8,4 % 1.439 9,6 %
SSW 1.138 7,6 % 1.056 7,1 %
Die PARTEI - - 152 1,0 %
FREIE WÄHLER 106 0,7 % 75 0,5 %
Volt 119 0,8 % 94 0,6 %
MLPD - - 11 0,1 %
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 68 0,5 % 25 0,2 %
BSW - - 628 4,2 %
EB:Baasch 33 0,2 % - -
EB:Kisifli 33 0,2 % - -