Kiel, Landeshauptstadt - 042 - Reventlouschule

Stimmendetails

Stimmendetails

Bundestagswahl 2025, Kiel, Landeshauptstadt - 042 - Reventlouschule
Amtliches Endergebnis

Partei Erststimmen Zweistimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil
Wahlberechtigte 1.194 - 1.194 -
Wähler 651 54,5 % 651 54,5 %
Ungültige Stimmen 4 0,6 % 2 0,3 %
Gültige Stimmen 647 99,4 % 649 99,7 %
SPD 111 17,2 % 107 16,5 %
CDU 93 14,4 % 89 13,7 %
GRÜNE 257 39,7 % 216 33,3 %
FDP 28 4,3 % 34 5,2 %
AfD 39 6,0 % 37 5,7 %
Die Linke 77 11,9 % 124 19,1 %
SSW 20 3,1 % 13 2,0 %
Die PARTEI 8 1,2 % 2 0,3 %
FREIE WÄHLER 2 0,3 % 0 0,0 %
Volt 12 1,9 % 10 1,5 %
MLPD - - 1 0,2 %
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - 2 0,3 %
BSW - - 14 2,2 %