Kiel, Landeshauptstadt - 082 - Grundschule Suchsdorf

Stimmendetails

Stimmendetails

Bundestagswahl 2025, Kiel, Landeshauptstadt - 082 - Grundschule Suchsdorf
Amtliches Endergebnis

Partei Erststimmen Zweistimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil
Wahlberechtigte 1.068 - 1.068 -
Wähler 570 53,4 % 570 53,4 %
Ungültige Stimmen 1 0,2 % 2 0,4 %
Gültige Stimmen 569 99,8 % 568 99,6 %
SPD 140 24,6 % 121 21,3 %
CDU 177 31,1 % 168 29,6 %
GRÜNE 138 24,3 % 141 24,8 %
FDP 12 2,1 % 18 3,2 %
AfD 39 6,9 % 39 6,9 %
Die Linke 24 4,2 % 37 6,5 %
SSW 27 4,7 % 30 5,3 %
Die PARTEI 7 1,2 % 5 0,9 %
FREIE WÄHLER 1 0,2 % 1 0,2 %
Volt 4 0,7 % 2 0,4 %
MLPD - - 0 0,0 %
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - 0 0,0 %
BSW - - 6 1,1 %