Kiel, Landeshauptstadt - 092 - Friedrich-Junge-Grundschule - Mensa

Stimmendetails

Stimmendetails

Bundestagswahl 2025, Kiel, Landeshauptstadt - 092 - Friedrich-Junge-Grundschule - Mensa
Amtliches Endergebnis

Partei Erststimmen Zweistimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil
Wahlberechtigte 1.206 - 1.206 -
Wähler 736 61,0 % 736 61,0 %
Ungültige Stimmen 4 0,5 % 3 0,4 %
Gültige Stimmen 732 99,5 % 733 99,6 %
SPD 181 24,7 % 154 21,0 %
CDU 111 15,2 % 108 14,7 %
GRÜNE 220 30,1 % 194 26,5 %
FDP 16 2,2 % 19 2,6 %
AfD 81 11,1 % 80 10,9 %
Die Linke 64 8,7 % 105 14,3 %
SSW 32 4,4 % 29 4,0 %
Die PARTEI 9 1,2 % 3 0,4 %
FREIE WÄHLER 2 0,3 % 4 0,5 %
Volt 16 2,2 % 11 1,5 %
MLPD - - 0 0,0 %
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - 0 0,0 %
BSW - - 26 3,5 %