Altenholz 001 - Altenholz West (CRS)

Stimmendetails

Stimmendetails

Bundestagswahl 2025, Altenholz 001 - Altenholz West (CRS)
Amtliches Endergebnis

Partei Erststimmen Zweistimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil
Wahlberechtigte 1.699 - 1.699 -
Wähler 973 57,3 % 973 57,3 %
Ungültige Stimmen 6 0,6 % 6 0,6 %
Gültige Stimmen 967 99,4 % 967 99,4 %
SPD 205 21,2 % 186 19,2 %
CDU 317 32,8 % 279 28,9 %
GRÜNE 197 20,4 % 206 21,3 %
FDP 34 3,5 % 58 6,0 %
AfD 103 10,7 % 105 10,9 %
Die Linke 53 5,5 % 53 5,5 %
SSW 43 4,4 % 46 4,8 %
Die PARTEI 8 0,8 % 7 0,7 %
FREIE WÄHLER 3 0,3 % 2 0,2 %
Volt 4 0,4 % 5 0,5 %
MLPD - - 0 0,0 %
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - 1 0,1 %
BSW - - 19 2,0 %