Stimmenmehrheit

Download der Karte

Stimmendetails

Stimmendetails

Wahl zum 10. Europäischen Parlament am 9. Juni 2024, Büsum-Wesselburen
Amtliches Endergebnis

Gruppe Stimmen
Anzahl Anteil
Wahlberechtigte 10.212 -
Wählende 6.634 65,0 %
Ungültige Stimmen 42 -
Gültige Stimmen 6.592 -
GRÜNE 607 9,2 %
CDU 2.572 39,0 %
SPD 1.105 16,8 %
AfD 867 13,2 %
FDP 461 7,0 %
DIE LINKE 77 1,2 %
Volt 77 1,2 %
BSW 270 4,1 %
Übrige 556 8,4 %

Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 65,0 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmendetails

Stimmendetails

Wahl zum 10. Europäischen Parlament am 9. Juni 2024, Büsum-Wesselburen
Amtliches Endergebnis

Gruppe Stimmen
Anzahl Anteil Veränderung in Stimmen Veränderung in %-Punkten
Wahlberechtigte 10.212 - - -
Wählende 6.634 65,0 % +925 +9,4
Ungültige Stimmen 42 0,6 % +3 -0,1
Gültige Stimmen 6.592 99,4 % +922 +0,1
GRÜNE 607 9,2 % -598 -12,0
CDU 2.572 39,0 % +715 +6,3
SPD 1.105 16,8 % +117 -0,7
AfD 867 13,2 % +314 +3,4
FDP 461 7,0 % +56 -0,1
DIE LINKE 77 1,2 % -59 -1,2
Die PARTEI 101 1,5 % +19 +0,1
Tierschutzpartei 93 1,4 % +9 -0,1
PIRATEN 23 0,3 % -12 -0,3
FAMILIE 52 0,8 % +9 +0,0
FREIE WÄHLER 125 1,9 % +42 +0,4
Volt 77 1,2 % +67 +1,0
ÖDP 13 0,2 % -6 -0,1
MERA25 2 0,0 % -5 -0,1
TIERSCHUTZ hier! 29 0,4 % +13 +0,2
PdH 4 0,1 % ±0 -0,0
HEIMAT 3 0,0 % -3 -0,1
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung 1 0,0 % -15 -0,3
Bündnis C 10 0,2 % +8 +0,1
BIG 3 0,0 % ±0 -0,0
MENSCHLICHE WELT 9 0,1 % +7 +0,1
DKP 0 0,0 % ±0 ±0,0
MLPD 2 0,0 % -2 -0,0
SGP 1 0,0 % -1 -0,0
ABG 6 0,1 % - +0,1
dieBasis 8 0,1 % - +0,1
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 34 0,5 % - +0,5
BSW 270 4,1 % - +4,1
DAVA 0 0,0 % - ±0,0
KLIMALISTE 2 0,0 % - +0,0
LETZTE GENERATION 4 0,1 % - +0,1
PDV 5 0,1 % - +0,1
PdF 18 0,3 % - +0,3
V-Partei³ 8 0,1 % - +0,1

Wahlbeteiligung

Download der Karte

Kennzahlen/Wahlstatistik

Kennzahlen/Wahlstatistik

Wahl zum 10. Europäischen Parlament am 9. Juni 2024, Büsum-Wesselburen
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 21
Wahlberechtigte insgesamt 10.212
Stimmbezirke ausgezählt 21
Wahlberechtigte ausgezählt 10.212
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 8.365
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 1.847
Wählende laut Wählerverzeichnis 4.913
Wählende mit Wahlschein 1.721
Wählende insgesamt 6.634
Wahlbeteiligung 65,0 %