Gemeinde Büsum

Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 46,1 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmendetails

Stimmendetails

Wahl zum 10. Europäischen Parlament am 9. Juni 2024, Gemeinde Büsum
Amtliches Endergebnis

Gruppe Stimmen
Anzahl Anteil Veränderung in Stimmen Veränderung in %-Punkten
Wahlberechtigte 4.166 - - -
Wählende 1.919 46,1 % +141 +3,6
Ungültige Stimmen 19 1,0 % +9 +0,4
Gültige Stimmen 1.900 99,0 % +132 -0,4
GRÜNE 162 8,5 % -229 -13,6
CDU 784 41,3 % +178 +7,0
SPD 349 18,4 % +52 +1,6
AfD 231 12,2 % +56 +2,3
FDP 108 5,7 % +10 +0,1
DIE LINKE 20 1,1 % -26 -1,5
Die PARTEI 37 1,9 % +10 +0,4
Tierschutzpartei 24 1,3 % +2 +0,0
PIRATEN 5 0,3 % -7 -0,4
FAMILIE 7 0,4 % -2 -0,1
FREIE WÄHLER 41 2,2 % +3 +0,0
Volt 32 1,7 % +27 +1,4
ÖDP 3 0,2 % -1 -0,1
MERA25 0 0,0 % -1 -0,1
TIERSCHUTZ hier! 7 0,4 % +1 +0,0
PdH 1 0,1 % ±0 -0,0
HEIMAT 1 0,1 % ±0 -0,0
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung 1 0,1 % -2 -0,1
Bündnis C 2 0,1 % +2 +0,1
BIG 1 0,1 % +1 +0,1
MENSCHLICHE WELT 2 0,1 % +2 +0,1
DKP 0 0,0 % ±0 ±0,0
MLPD 0 0,0 % -1 -0,1
SGP 0 0,0 % -2 -0,1
ABG 2 0,1 % - +0,1
dieBasis 0 0,0 % - ±0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 10 0,5 % - +0,5
BSW 60 3,2 % - +3,2
DAVA 0 0,0 % - ±0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % - ±0,0
LETZTE GENERATION 0 0,0 % - ±0,0
PDV 0 0,0 % - ±0,0
PdF 6 0,3 % - +0,3
V-Partei³ 4 0,2 % - +0,2

Kennzahlen/Wahlstatistik

Kennzahlen/Wahlstatistik

Wahl zum 10. Europäischen Parlament am 9. Juni 2024, Gemeinde Büsum
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 3
Wahlberechtigte insgesamt 4.166
Stimmbezirke ausgezählt 3
Wahlberechtigte ausgezählt 4.166
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 3.203
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 963
Wählende laut Wählerverzeichnis 1.919
Wählende insgesamt 1.919
Wahlbeteiligung 46,1 %