Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 49,8 %
Stimmendetails
Gruppe | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.522 | - |
Wählende | 758 | 49,8 % |
Ungültige Stimmen | 7 | 0,9 % |
Gültige Stimmen | 751 | 99,1 % |
GRÜNE | 52 | 6,9 % |
CDU | 292 | 38,9 % |
SPD | 154 | 20,5 % |
AfD | 98 | 13,0 % |
FDP | 50 | 6,7 % |
DIE LINKE | 8 | 1,1 % |
Die PARTEI | 18 | 2,4 % |
Tierschutzpartei | 8 | 1,1 % |
PIRATEN | 1 | 0,1 % |
FAMILIE | 3 | 0,4 % |
FREIE WÄHLER | 21 | 2,8 % |
Volt | 13 | 1,7 % |
ÖDP | 3 | 0,4 % |
MERA25 | 0 | 0,0 % |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
PdH | 0 | 0,0 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,1 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 6 | 0,8 % |
BSW | 19 | 2,5 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
4 | 0,5 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen/Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.522 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.522 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.220 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 302 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 758 |
Wählende insgesamt | 758 |
Wahlbeteiligung | 49,8 % |