Stimmenmehrheit

Download der Karte

Stimmendetails

Stimmendetails

Wahl zum 10. Europäischen Parlament am 9. Juni 2024, Rantzau
Amtliches Endergebnis

Gruppe Stimmen
Anzahl Anteil
Wahlberechtigte 7.355 -
Wählende 5.501 74,8 %
Ungültige Stimmen 32 -
Gültige Stimmen 5.469 -
GRÜNE 591 10,8 %
CDU 1.988 36,4 %
SPD 678 12,4 %
AfD 816 14,9 %
FDP 385 7,0 %
DIE LINKE 80 1,5 %
Volt 96 1,8 %
BSW 240 4,4 %
Übrige 595 10,9 %

Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 74,8 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmendetails

Stimmendetails

Wahl zum 10. Europäischen Parlament am 9. Juni 2024, Rantzau
Amtliches Endergebnis

Gruppe Stimmen
Anzahl Anteil Veränderung in Stimmen Veränderung in %-Punkten
Wahlberechtigte 7.355 - - -
Wählende 5.501 74,8 % +587 +4,8
Ungültige Stimmen 32 0,6 % -17 -0,4
Gültige Stimmen 5.469 99,4 % +604 +0,4
GRÜNE 591 10,8 % -586 -13,4
CDU 1.988 36,4 % +283 +1,3
SPD 678 12,4 % +56 -0,4
AfD 816 14,9 % +400 +6,4
FDP 385 7,0 % +82 +0,8
DIE LINKE 80 1,5 % -42 -1,0
Die PARTEI 101 1,8 % +2 -0,2
Tierschutzpartei 82 1,5 % -5 -0,3
PIRATEN 32 0,6 % -15 -0,4
FAMILIE 47 0,9 % +2 -0,1
FREIE WÄHLER 114 2,1 % +58 +0,9
Volt 96 1,8 % +83 +1,5
ÖDP 23 0,4 % +4 +0,0
MERA25 6 0,1 % -2 -0,1
TIERSCHUTZ hier! 20 0,4 % +8 +0,1
PdH 15 0,3 % +7 +0,1
HEIMAT 7 0,1 % -7 -0,2
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung 4 0,1 % -4 -0,1
Bündnis C 5 0,1 % +3 +0,1
BIG 1 0,0 % -1 -0,0
MENSCHLICHE WELT 6 0,1 % +2 +0,0
DKP 0 0,0 % -2 -0,0
MLPD 2 0,0 % +2 +0,0
SGP 0 0,0 % ±0 ±0,0
ABG 5 0,1 % - +0,1
dieBasis 28 0,5 % - +0,5
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 38 0,7 % - +0,7
BSW 240 4,4 % - +4,4
DAVA 4 0,1 % - +0,1
KLIMALISTE 1 0,0 % - +0,0
LETZTE GENERATION 7 0,1 % - +0,1
PDV 6 0,1 % - +0,1
PdF 34 0,6 % - +0,6
V-Partei³ 7 0,1 % - +0,1

Wahlbeteiligung

Download der Karte

Kennzahlen/Wahlstatistik

Kennzahlen/Wahlstatistik

Wahl zum 10. Europäischen Parlament am 9. Juni 2024, Rantzau
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 11
Wahlberechtigte insgesamt 7.355
Stimmbezirke ausgezählt 11
Wahlberechtigte ausgezählt 7.355
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 6.035
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 1.320
Wählende laut Wählerverzeichnis 4.282
Wählende mit Wahlschein 1.219
Wählende insgesamt 5.501
Wahlbeteiligung 74,8 %