Stimmenmehrheit
Stimmendetails
Gruppe | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 19.523 | - |
Wählende | 14.001 | 71,7 % |
Ungültige Stimmen | 59 | - |
Gültige Stimmen | 13.942 | - |
GRÜNE | 1.876 | 13,5 % |
CDU | 4.908 | 35,2 % |
SPD | 2.158 | 15,5 % |
AfD | 1.739 | 12,5 % |
FDP | 982 | 7,0 % |
DIE LINKE | 197 | 1,4 % |
Volt | 296 | 2,1 % |
BSW | 475 | 3,4 % |
Übrige | 1.311 | 9,4 % |
Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 71,7 %
Stimmendetails
Gruppe | Stimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 19.523 | - | - | - |
Wählende | 14.001 | 71,7 % | +1.181 | +4,8 |
Ungültige Stimmen | 59 | 0,4 % | -50 | -0,4 |
Gültige Stimmen | 13.942 | 99,6 % | +1.231 | +0,4 |
GRÜNE | 1.876 | 13,5 % | -1.634 | -14,2 |
CDU | 4.908 | 35,2 % | +977 | +4,3 |
SPD | 2.158 | 15,5 % | +126 | -0,5 |
AfD | 1.739 | 12,5 % | +861 | +5,6 |
FDP | 982 | 7,0 % | +206 | +0,9 |
DIE LINKE | 197 | 1,4 % | -113 | -1,0 |
Die PARTEI | 227 | 1,6 % | +2 | -0,1 |
Tierschutzpartei | 216 | 1,5 % | +26 | +0,1 |
PIRATEN | 55 | 0,4 % | -35 | -0,3 |
FAMILIE | 104 | 0,7 % | -18 | -0,2 |
FREIE WÄHLER | 208 | 1,5 % | +69 | +0,4 |
Volt | 296 | 2,1 % | +244 | +1,7 |
ÖDP | 41 | 0,3 % | -21 | -0,2 |
MERA25 | 20 | 0,1 % | -25 | -0,2 |
TIERSCHUTZ hier! | 46 | 0,3 % | +4 | -0,0 |
PdH | 22 | 0,2 % | +3 | +0,0 |
HEIMAT | 6 | 0,0 % | -16 | -0,1 |
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 4 | 0,0 % | -20 | -0,2 |
Bündnis C | 8 | 0,1 % | ±0 | -0,0 |
BIG | 2 | 0,0 % | -1 | -0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 23 | 0,2 % | +12 | +0,1 |
DKP | 0 | 0,0 % | -1 | -0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | -2 | -0,0 |
SGP | 1 | 0,0 % | +1 | +0,0 |
ABG | 13 | 0,1 % | - | +0,1 |
dieBasis | 45 | 0,3 % | - | +0,3 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 76 | 0,5 % | - | +0,5 |
BSW | 475 | 3,4 % | - | +3,4 |
DAVA | 16 | 0,1 % | - | +0,1 |
KLIMALISTE | 10 | 0,1 % | - | +0,1 |
LETZTE GENERATION | 28 | 0,2 % | - | +0,2 |
PDV | 5 | 0,0 % | - | +0,0 |
109 | 0,8 % | - | +0,8 | |
V-Partei³ | 26 | 0,2 % | - | +0,2 |
Wahlbeteiligung
Kennzahlen/Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 23 |
Wahlberechtigte insgesamt | 19.523 |
Stimmbezirke ausgezählt | 23 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 19.523 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 15.237 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 4.286 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 9.990 |
Wählende mit Wahlschein | 4.011 |
Wählende insgesamt | 14.001 |
Wahlbeteiligung | 71,7 % |