Gemeinde Appen

Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 48,6 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmendetails

Stimmendetails

Wahl zum 10. Europäischen Parlament am 9. Juni 2024, Gemeinde Appen
Amtliches Endergebnis

Gruppe Stimmen
Anzahl Anteil Veränderung in Stimmen Veränderung in %-Punkten
Wahlberechtigte 3.856 - - -
Wählende 1.873 48,6 % -179 -3,0
Ungültige Stimmen 5 0,3 % -7 -0,3
Gültige Stimmen 1.868 99,7 % -172 +0,3
GRÜNE 232 12,4 % -319 -14,6
CDU 637 34,1 % +9 +3,3
SPD 263 14,1 % -50 -1,3
AfD 259 13,9 % +117 +6,9
FDP 147 7,9 % -20 -0,3
DIE LINKE 22 1,2 % -27 -1,2
Die PARTEI 29 1,6 % -7 -0,2
Tierschutzpartei 24 1,3 % ±0 +0,1
PIRATEN 12 0,6 % ±0 +0,1
FAMILIE 22 1,2 % +4 +0,3
FREIE WÄHLER 16 0,9 % +5 +0,3
Volt 59 3,2 % +52 +2,8
ÖDP 5 0,3 % -8 -0,4
MERA25 2 0,1 % -10 -0,5
TIERSCHUTZ hier! 4 0,2 % -4 -0,2
PdH 6 0,3 % +3 +0,2
HEIMAT 2 0,1 % -6 -0,3
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung 1 0,1 % -3 -0,1
Bündnis C 1 0,1 % -2 -0,1
BIG 1 0,1 % ±0 +0,0
MENSCHLICHE WELT 1 0,1 % -1 -0,0
DKP 0 0,0 % -1 -0,0
MLPD 0 0,0 % -1 -0,0
SGP 0 0,0 % ±0 ±0,0
ABG 4 0,2 % - +0,2
dieBasis 6 0,3 % - +0,3
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 11 0,6 % - +0,6
BSW 75 4,0 % - +4,0
DAVA 2 0,1 % - +0,1
KLIMALISTE 0 0,0 % - ±0,0
LETZTE GENERATION 5 0,3 % - +0,3
PDV 0 0,0 % - ±0,0
PdF 16 0,9 % - +0,9
V-Partei³ 4 0,2 % - +0,2

Kennzahlen/Wahlstatistik

Kennzahlen/Wahlstatistik

Wahl zum 10. Europäischen Parlament am 9. Juni 2024, Gemeinde Appen
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 3
Wahlberechtigte insgesamt 3.856
Stimmbezirke ausgezählt 3
Wahlberechtigte ausgezählt 3.856
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 2.989
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 867
Wählende laut Wählerverzeichnis 1.869
Wählende mit Wahlschein 4
Wählende insgesamt 1.873
Wahlbeteiligung 48,6 %