Stimmenmehrheit
Stimmendetails
Gruppe | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 6.604 | - |
Wählende | 4.563 | 69,1 % |
Ungültige Stimmen | 28 | - |
Gültige Stimmen | 4.535 | - |
GRÜNE | 525 | 11,6 % |
CDU | 1.637 | 36,1 % |
SPD | 596 | 13,1 % |
AfD | 678 | 15,0 % |
FDP | 288 | 6,4 % |
DIE LINKE | 72 | 1,6 % |
Volt | 65 | 1,4 % |
BSW | 189 | 4,2 % |
Übrige | 485 | 10,7 % |
Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 69,1 %
Stimmendetails
Gruppe | Stimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 6.604 | - | - | - |
Wählende | 4.563 | 69,1 % | +549 | +8,1 |
Ungültige Stimmen | 28 | 0,6 % | +9 | +0,1 |
Gültige Stimmen | 4.535 | 99,4 % | +540 | -0,1 |
GRÜNE | 525 | 11,6 % | -499 | -14,1 |
CDU | 1.637 | 36,1 % | +316 | +3,0 |
SPD | 596 | 13,1 % | +40 | -0,8 |
AfD | 678 | 15,0 % | +346 | +6,6 |
FDP | 288 | 6,4 % | +30 | -0,1 |
DIE LINKE | 72 | 1,6 % | -28 | -0,9 |
Die PARTEI | 99 | 2,2 % | +22 | +0,3 |
Tierschutzpartei | 83 | 1,8 % | +25 | +0,4 |
PIRATEN | 24 | 0,5 % | -14 | -0,4 |
FAMILIE | 32 | 0,7 % | -10 | -0,3 |
FREIE WÄHLER | 71 | 1,6 % | +26 | +0,4 |
Volt | 65 | 1,4 % | +46 | +1,0 |
ÖDP | 16 | 0,4 % | +2 | +0,0 |
MERA25 | 4 | 0,1 % | +1 | +0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 10 | 0,2 % | -2 | -0,1 |
PdH | 12 | 0,3 % | +8 | +0,2 |
HEIMAT | 2 | 0,0 % | -4 | -0,1 |
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 3 | 0,1 % | -1 | -0,0 |
Bündnis C | 2 | 0,0 % | -3 | -0,1 |
BIG | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 3 | 0,1 % | -1 | -0,0 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
ABG | 1 | 0,0 % | - | +0,0 |
dieBasis | 35 | 0,8 % | - | +0,8 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 27 | 0,6 % | - | +0,6 |
BSW | 189 | 4,2 % | - | +4,2 |
DAVA | 2 | 0,0 % | - | +0,0 |
KLIMALISTE | 3 | 0,1 % | - | +0,1 |
LETZTE GENERATION | 6 | 0,1 % | - | +0,1 |
PDV | 2 | 0,0 % | - | +0,0 |
42 | 0,9 % | - | +0,9 | |
V-Partei³ | 6 | 0,1 % | - | +0,1 |
Wahlbeteiligung
Kennzahlen/Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 10 |
Wahlberechtigte insgesamt | 6.604 |
Stimmbezirke ausgezählt | 10 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 6.604 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 5.590 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.014 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 3.587 |
Wählende mit Wahlschein | 976 |
Wählende insgesamt | 4.563 |
Wahlbeteiligung | 69,1 % |