VG Plön / Bösdorf

Stimmenmehrheit

Download der Karte

Stimmendetails

Stimmendetails

Wahl zum 10. Europäischen Parlament am 9. Juni 2024, VG Plön / Bösdorf
Amtliches Endergebnis

Gruppe Stimmen
Anzahl Anteil
Wahlberechtigte 8.455 -
Wählende 5.378 63,6 %
Ungültige Stimmen 59 -
Gültige Stimmen 5.319 -
GRÜNE 934 17,6 %
CDU 1.701 32,0 %
SPD 893 16,8 %
AfD 542 10,2 %
FDP 312 5,9 %
DIE LINKE 132 2,5 %
Volt 102 1,9 %
BSW 208 3,9 %
Übrige 495 9,3 %

Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 63,6 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmendetails

Stimmendetails

Wahl zum 10. Europäischen Parlament am 9. Juni 2024, VG Plön / Bösdorf
Amtliches Endergebnis

Gruppe Stimmen
Anzahl Anteil Veränderung in Stimmen Veränderung in %-Punkten
Wahlberechtigte 8.455 - - -
Wählende 5.378 63,6 % +51 +1,3
Ungültige Stimmen 59 1,1 % +21 +0,4
Gültige Stimmen 5.319 98,9 % +30 -0,4
GRÜNE 934 17,6 % -596 -11,4
CDU 1.701 32,0 % +244 +4,4
SPD 893 16,8 % +12 +0,1
AfD 542 10,2 % +164 +3,0
FDP 312 5,9 % -14 -0,3
DIE LINKE 132 2,5 % -74 -1,4
Die PARTEI 118 2,2 % +2 +0,0
Tierschutzpartei 67 1,3 % +4 +0,1
PIRATEN 28 0,5 % -25 -0,5
FAMILIE 41 0,8 % -5 -0,1
FREIE WÄHLER 60 1,1 % +20 +0,4
Volt 102 1,9 % +68 +1,3
ÖDP 16 0,3 % +1 +0,0
MERA25 7 0,1 % -11 -0,2
TIERSCHUTZ hier! 15 0,3 % +1 +0,0
PdH 11 0,2 % +6 +0,1
HEIMAT 2 0,0 % -9 -0,2
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung 3 0,1 % +2 +0,0
Bündnis C 11 0,2 % +1 +0,0
BIG 3 0,1 % ±0 -0,0
MENSCHLICHE WELT 2 0,0 % -4 -0,1
DKP 0 0,0 % -2 -0,0
MLPD 1 0,0 % +1 +0,0
SGP 0 0,0 % -1 -0,0
ABG 4 0,1 % - +0,1
dieBasis 26 0,5 % - +0,5
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 22 0,4 % - +0,4
BSW 208 3,9 % - +3,9
DAVA 4 0,1 % - +0,1
KLIMALISTE 3 0,1 % - +0,1
LETZTE GENERATION 13 0,2 % - +0,2
PDV 4 0,1 % - +0,1
PdF 28 0,5 % - +0,5
V-Partei³ 6 0,1 % - +0,1

Wahlbeteiligung

Download der Karte

Kennzahlen/Wahlstatistik

Kennzahlen/Wahlstatistik

Wahl zum 10. Europäischen Parlament am 9. Juni 2024, VG Plön / Bösdorf
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 8
Wahlberechtigte insgesamt 8.455
Stimmbezirke ausgezählt 8
Wahlberechtigte ausgezählt 8.455
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 6.765
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 1.690
Wählende laut Wählerverzeichnis 3.842
Wählende mit Wahlschein 1.536
Wählende insgesamt 5.378
Wahlbeteiligung 63,6 %