Gemeinde Plön, Stadt

Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 63,2 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmendetails

Stimmendetails

Wahl zum 10. Europäischen Parlament am 9. Juni 2024, Gemeinde Plön, Stadt
Amtliches Endergebnis

Gruppe Stimmen
Anzahl Anteil Veränderung in Stimmen Veränderung in %-Punkten
Wahlberechtigte 7.359 - - -
Wählende 4.652 63,2 % -151 -1,4
Ungültige Stimmen 51 1,1 % +16 +0,4
Gültige Stimmen 4.601 98,9 % -167 -0,4
GRÜNE 832 18,1 % -549 -10,9
CDU 1.448 31,5 % +148 +4,2
SPD 782 17,0 % -10 +0,4
AfD 457 9,9 % +118 +2,8
FDP 267 5,8 % -35 -0,5
DIE LINKE 122 2,7 % -73 -1,4
Die PARTEI 106 2,3 % -3 +0,0
Tierschutzpartei 56 1,2 % ±0 +0,0
PIRATEN 26 0,6 % -23 -0,5
FAMILIE 37 0,8 % +1 +0,0
FREIE WÄHLER 50 1,1 % +16 +0,4
Volt 92 2,0 % +63 +1,4
ÖDP 10 0,2 % -4 -0,1
MERA25 6 0,1 % -10 -0,2
TIERSCHUTZ hier! 12 0,3 % -2 -0,0
PdH 10 0,2 % +5 +0,1
HEIMAT 2 0,0 % -7 -0,1
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung 3 0,1 % +2 +0,0
Bündnis C 11 0,2 % +2 +0,1
BIG 2 0,0 % ±0 +0,0
MENSCHLICHE WELT 1 0,0 % -4 -0,1
DKP 0 0,0 % -2 -0,0
MLPD 1 0,0 % +1 +0,0
SGP 0 0,0 % -1 -0,0
ABG 3 0,1 % - +0,1
dieBasis 24 0,5 % - +0,5
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 17 0,4 % - +0,4
BSW 177 3,8 % - +3,8
DAVA 4 0,1 % - +0,1
KLIMALISTE 2 0,0 % - +0,0
LETZTE GENERATION 11 0,2 % - +0,2
PDV 2 0,0 % - +0,0
PdF 24 0,5 % - +0,5
V-Partei³ 4 0,1 % - +0,1

Kennzahlen/Wahlstatistik

Kennzahlen/Wahlstatistik

Wahl zum 10. Europäischen Parlament am 9. Juni 2024, Gemeinde Plön, Stadt
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 6
Wahlberechtigte insgesamt 7.359
Stimmbezirke ausgezählt 6
Wahlberechtigte ausgezählt 7.359
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 5.878
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 1.481
Wählende laut Wählerverzeichnis 3.304
Wählende mit Wahlschein 1.348
Wählende insgesamt 4.652
Wahlbeteiligung 63,2 %