Stimmenmehrheit

Download der Karte

Stimmendetails

Stimmendetails

Wahl zum 10. Europäischen Parlament am 9. Juni 2024, Eggebek
Amtliches Endergebnis

Gruppe Stimmen
Anzahl Anteil
Wahlberechtigte 7.497 -
Wählende 4.961 66,2 %
Ungültige Stimmen 33 -
Gültige Stimmen 4.928 -
GRÜNE 530 10,8 %
CDU 1.770 35,9 %
SPD 673 13,7 %
AfD 658 13,4 %
FDP 276 5,6 %
DIE LINKE 88 1,8 %
Volt 98 2,0 %
BSW 222 4,5 %
Übrige 613 12,4 %

Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 66,2 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmendetails

Stimmendetails

Wahl zum 10. Europäischen Parlament am 9. Juni 2024, Eggebek
Amtliches Endergebnis

Gruppe Stimmen
Anzahl Anteil Veränderung in Stimmen Veränderung in %-Punkten
Wahlberechtigte 7.497 - - -
Wählende 4.961 66,2 % +795 +6,7
Ungültige Stimmen 33 0,7 % +8 +0,1
Gültige Stimmen 4.928 99,3 % +787 -0,1
GRÜNE 530 10,8 % -584 -16,1
CDU 1.770 35,9 % +448 +4,0
SPD 673 13,7 % +104 -0,1
AfD 658 13,4 % +406 +7,3
FDP 276 5,6 % +53 +0,2
DIE LINKE 88 1,8 % -36 -1,2
Die PARTEI 95 1,9 % -16 -0,8
Tierschutzpartei 93 1,9 % +8 -0,2
PIRATEN 32 0,6 % -15 -0,5
FAMILIE 82 1,7 % +18 +0,1
FREIE WÄHLER 98 2,0 % +39 +0,6
Volt 98 2,0 % +76 +1,5
ÖDP 11 0,2 % -17 -0,5
MERA25 3 0,1 % -4 -0,1
TIERSCHUTZ hier! 27 0,5 % +15 +0,3
PdH 13 0,3 % +8 +0,1
HEIMAT 4 0,1 % ±0 -0,0
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung 4 0,1 % -5 -0,1
Bündnis C 5 0,1 % +3 +0,1
BIG 3 0,1 % +3 +0,1
MENSCHLICHE WELT 6 0,1 % +4 +0,1
DKP 1 0,0 % -1 -0,0
MLPD 0 0,0 % -1 -0,0
SGP 1 0,0 % +1 +0,0
ABG 3 0,1 % - +0,1
dieBasis 18 0,4 % - +0,4
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 27 0,5 % - +0,5
BSW 222 4,5 % - +4,5
DAVA 3 0,1 % - +0,1
KLIMALISTE 1 0,0 % - +0,0
LETZTE GENERATION 10 0,2 % - +0,2
PDV 2 0,0 % - +0,0
PdF 64 1,3 % - +1,3
V-Partei³ 7 0,1 % - +0,1

Wahlbeteiligung

Download der Karte

Kennzahlen/Wahlstatistik

Kennzahlen/Wahlstatistik

Wahl zum 10. Europäischen Parlament am 9. Juni 2024, Eggebek
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 11
Wahlberechtigte insgesamt 7.497
Stimmbezirke ausgezählt 11
Wahlberechtigte ausgezählt 7.497
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 6.464
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 1.033
Wählende laut Wählerverzeichnis 3.998
Wählende mit Wahlschein 963
Wählende insgesamt 4.961
Wahlbeteiligung 66,2 %