Gemeinde Wanderup

Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 54,4 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmendetails

Stimmendetails

Wahl zum 10. Europäischen Parlament am 9. Juni 2024, Gemeinde Wanderup
Amtliches Endergebnis

Gruppe Stimmen
Anzahl Anteil Veränderung in Stimmen Veränderung in %-Punkten
Wahlberechtigte 2.229 - - -
Wählende 1.212 54,4 % +119 -0,4
Ungültige Stimmen 13 1,1 % +9 +0,7
Gültige Stimmen 1.199 98,9 % +110 -0,7
GRÜNE 172 14,3 % -167 -16,8
CDU 398 33,2 % +87 +4,6
SPD 170 14,2 % +13 -0,2
AfD 114 9,5 % +63 +4,8
FDP 67 5,6 % +6 -0,0
DIE LINKE 24 2,0 % -6 -0,8
Die PARTEI 19 1,6 % -8 -0,9
Tierschutzpartei 29 2,4 % +5 +0,2
PIRATEN 4 0,3 % -9 -0,9
FAMILIE 19 1,6 % +5 +0,3
FREIE WÄHLER 23 1,9 % +5 +0,3
Volt 36 3,0 % +33 +2,7
ÖDP 0 0,0 % -11 -1,0
MERA25 2 0,2 % -2 -0,2
TIERSCHUTZ hier! 4 0,3 % +2 +0,1
PdH 3 0,3 % +1 +0,1
HEIMAT 1 0,1 % +1 +0,1
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung 2 0,2 % ±0 -0,0
Bündnis C 0 0,0 % ±0 ±0,0
BIG 1 0,1 % +1 +0,1
MENSCHLICHE WELT 2 0,2 % +2 +0,2
DKP 0 0,0 % -1 -0,1
MLPD 0 0,0 % ±0 ±0,0
SGP 0 0,0 % ±0 ±0,0
ABG 1 0,1 % - +0,1
dieBasis 3 0,3 % - +0,3
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 6 0,5 % - +0,5
BSW 71 5,9 % - +5,9
DAVA 2 0,2 % - +0,2
KLIMALISTE 0 0,0 % - ±0,0
LETZTE GENERATION 6 0,5 % - +0,5
PDV 0 0,0 % - ±0,0
PdF 19 1,6 % - +1,6
V-Partei³ 1 0,1 % - +0,1

Kennzahlen/Wahlstatistik

Kennzahlen/Wahlstatistik

Wahl zum 10. Europäischen Parlament am 9. Juni 2024, Gemeinde Wanderup
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 2
Wahlberechtigte insgesamt 2.229
Stimmbezirke ausgezählt 2
Wahlberechtigte ausgezählt 2.229
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.900
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 329
Wählende laut Wählerverzeichnis 1.212
Wählende insgesamt 1.212
Wahlbeteiligung 54,4 %