Stimmenmehrheit
Stimmendetails
Gruppe | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.171 | - |
Wählende | 868 | 74,1 % |
Ungültige Stimmen | 6 | - |
Gültige Stimmen | 862 | - |
GRÜNE | 165 | 19,1 % |
CDU | 238 | 27,6 % |
SPD | 173 | 20,1 % |
AfD | 83 | 9,6 % |
FDP | 35 | 4,1 % |
DIE LINKE | 13 | 1,5 % |
Volt | 15 | 1,7 % |
BSW | 37 | 4,3 % |
Übrige | 103 | 11,9 % |
Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 74,1 %
Stimmendetails
Gruppe | Stimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.171 | - | - | - |
Wählende | 868 | 74,1 % | +79 | +9,0 |
Ungültige Stimmen | 6 | 0,7 % | +5 | +0,6 |
Gültige Stimmen | 862 | 99,3 % | +74 | -0,6 |
GRÜNE | 165 | 19,1 % | -92 | -13,5 |
CDU | 238 | 27,6 % | +25 | +0,6 |
SPD | 173 | 20,1 % | +37 | +2,8 |
AfD | 83 | 9,6 % | +47 | +5,1 |
FDP | 35 | 4,1 % | -1 | -0,5 |
DIE LINKE | 13 | 1,5 % | -29 | -3,8 |
Die PARTEI | 16 | 1,9 % | -3 | -0,6 |
Tierschutzpartei | 10 | 1,2 % | +1 | +0,0 |
PIRATEN | 7 | 0,8 % | +1 | +0,1 |
FAMILIE | 4 | 0,5 % | +2 | +0,2 |
FREIE WÄHLER | 24 | 2,8 % | +16 | +1,8 |
Volt | 15 | 1,7 % | +11 | +1,2 |
ÖDP | 1 | 0,1 % | +1 | +0,1 |
MERA25 | 3 | 0,3 % | +2 | +0,2 |
TIERSCHUTZ hier! | 3 | 0,3 % | +2 | +0,2 |
PdH | 3 | 0,3 % | +2 | +0,2 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
BIG | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,2 % | +1 | +0,1 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | -1 | -0,1 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
dieBasis | 4 | 0,5 % | - | +0,5 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,2 % | - | +0,2 |
BSW | 37 | 4,3 % | - | +4,3 |
DAVA | 5 | 0,6 % | - | +0,6 |
KLIMALISTE | 1 | 0,1 % | - | +0,1 |
LETZTE GENERATION | 8 | 0,9 % | - | +0,9 |
PDV | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
8 | 0,9 % | - | +0,9 | |
V-Partei³ | 2 | 0,2 % | - | +0,2 |
Wahlbeteiligung
Kennzahlen/Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 5 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.171 |
Stimmbezirke ausgezählt | 5 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.171 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 926 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 245 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 635 |
Wählende mit Wahlschein | 233 |
Wählende insgesamt | 868 |
Wahlbeteiligung | 74,1 % |