Gemeinde Arnis, Stadt

Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 59,5 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmendetails

Stimmendetails

Wahl zum 10. Europäischen Parlament am 9. Juni 2024, Gemeinde Arnis, Stadt
Amtliches Endergebnis

Gruppe Stimmen
Anzahl Anteil Veränderung in Stimmen Veränderung in %-Punkten
Wahlberechtigte 232 - - -
Wählende 138 59,5 % -7 +5,0
Ungültige Stimmen 1 0,7 % +1 +0,7
Gültige Stimmen 137 99,3 % -8 -0,7
GRÜNE 53 38,7 % -25 -15,1
CDU 28 20,4 % +5 +4,6
SPD 26 19,0 % +2 +2,4
AfD 0 0,0 % -3 -2,1
FDP 5 3,6 % ±0 +0,2
DIE LINKE 4 2,9 % ±0 +0,2
Die PARTEI 6 4,4 % +3 +2,3
Tierschutzpartei 0 0,0 % ±0 ±0,0
PIRATEN 1 0,7 % -1 -0,6
FAMILIE 0 0,0 % ±0 ±0,0
FREIE WÄHLER 3 2,2 % +3 +2,2
Volt 0 0,0 % -1 -0,7
ÖDP 0 0,0 % ±0 ±0,0
MERA25 2 1,5 % +2 +1,5
TIERSCHUTZ hier! 1 0,7 % +1 +0,7
PdH 0 0,0 % -1 -0,7
HEIMAT 0 0,0 % ±0 ±0,0
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung 0 0,0 % ±0 ±0,0
Bündnis C 0 0,0 % ±0 ±0,0
BIG 0 0,0 % ±0 ±0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % ±0 ±0,0
DKP 0 0,0 % ±0 ±0,0
MLPD 0 0,0 % ±0 ±0,0
SGP 0 0,0 % ±0 ±0,0
ABG 0 0,0 % - ±0,0
dieBasis 0 0,0 % - ±0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 0 0,0 % - ±0,0
BSW 0 0,0 % - ±0,0
DAVA 5 3,6 % - +3,6
KLIMALISTE 0 0,0 % - ±0,0
LETZTE GENERATION 2 1,5 % - +1,5
PDV 0 0,0 % - ±0,0
PdF 1 0,7 % - +0,7
V-Partei³ 0 0,0 % - ±0,0

Kennzahlen/Wahlstatistik

Kennzahlen/Wahlstatistik

Wahl zum 10. Europäischen Parlament am 9. Juni 2024, Gemeinde Arnis, Stadt
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 232
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 232
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 168
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 64
Wählende laut Wählerverzeichnis 138
Wählende insgesamt 138
Wahlbeteiligung 59,5 %