Stimmenmehrheit
Stimmendetails
Gruppe | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 8.310 | - |
Wählende | 5.978 | 71,9 % |
Ungültige Stimmen | 21 | - |
Gültige Stimmen | 5.957 | - |
GRÜNE | 784 | 13,2 % |
CDU | 1.992 | 33,4 % |
SPD | 940 | 15,8 % |
AfD | 807 | 13,5 % |
FDP | 458 | 7,7 % |
DIE LINKE | 80 | 1,3 % |
Volt | 128 | 2,1 % |
BSW | 222 | 3,7 % |
Übrige | 546 | 9,2 % |
Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 71,9 %
Stimmendetails
Gruppe | Stimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 8.310 | - | - | - |
Wählende | 5.978 | 71,9 % | +376 | +3,3 |
Ungültige Stimmen | 21 | 0,4 % | -8 | -0,2 |
Gültige Stimmen | 5.957 | 99,6 % | +384 | +0,2 |
GRÜNE | 784 | 13,2 % | -726 | -13,9 |
CDU | 1.992 | 33,4 % | +317 | +3,4 |
SPD | 940 | 15,8 % | +99 | +0,7 |
AfD | 807 | 13,5 % | +291 | +4,3 |
FDP | 458 | 7,7 % | +20 | -0,2 |
DIE LINKE | 80 | 1,3 % | -60 | -1,2 |
Die PARTEI | 95 | 1,6 % | ±0 | -0,1 |
Tierschutzpartei | 91 | 1,5 % | +20 | +0,3 |
PIRATEN | 33 | 0,6 % | ±0 | -0,0 |
FAMILIE | 45 | 0,8 % | +7 | +0,1 |
FREIE WÄHLER | 64 | 1,1 % | +32 | +0,5 |
Volt | 128 | 2,1 % | +109 | +1,8 |
ÖDP | 23 | 0,4 % | -11 | -0,2 |
MERA25 | 6 | 0,1 % | -8 | -0,2 |
TIERSCHUTZ hier! | 22 | 0,4 % | +8 | +0,1 |
PdH | 6 | 0,1 % | -1 | -0,0 |
HEIMAT | 1 | 0,0 % | -5 | -0,1 |
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 1 | 0,0 % | -3 | -0,1 |
Bündnis C | 4 | 0,1 % | ±0 | -0,0 |
BIG | 6 | 0,1 % | +4 | +0,1 |
MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,0 % | ±0 | -0,0 |
DKP | 1 | 0,0 % | -2 | -0,0 |
MLPD | 2 | 0,0 % | +2 | +0,0 |
SGP | 1 | 0,0 % | +1 | +0,0 |
ABG | 2 | 0,0 % | - | +0,0 |
dieBasis | 22 | 0,4 % | - | +0,4 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 27 | 0,5 % | - | +0,5 |
BSW | 222 | 3,7 % | - | +3,7 |
DAVA | 13 | 0,2 % | - | +0,2 |
KLIMALISTE | 6 | 0,1 % | - | +0,1 |
LETZTE GENERATION | 9 | 0,2 % | - | +0,2 |
PDV | 8 | 0,1 % | - | +0,1 |
52 | 0,9 % | - | +0,9 | |
V-Partei³ | 4 | 0,1 % | - | +0,1 |
Wahlbeteiligung
Kennzahlen/Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 14 |
Wahlberechtigte insgesamt | 8.310 |
Stimmbezirke ausgezählt | 14 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 8.310 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 6.697 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.613 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 4.487 |
Wählende mit Wahlschein | 1.491 |
Wählende insgesamt | 5.978 |
Wahlbeteiligung | 71,9 % |