Stimmenmehrheit
Stimmendetails
Gruppe | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 14.988 | - |
Wählende | 10.404 | 69,4 % |
Ungültige Stimmen | 50 | - |
Gültige Stimmen | 10.354 | - |
GRÜNE | 1.512 | 14,6 % |
CDU | 3.423 | 33,1 % |
SPD | 1.635 | 15,8 % |
AfD | 1.291 | 12,5 % |
FDP | 739 | 7,1 % |
DIE LINKE | 190 | 1,8 % |
Volt | 229 | 2,2 % |
BSW | 344 | 3,3 % |
Übrige | 991 | 9,6 % |
Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 69,4 %
Stimmendetails
Gruppe | Stimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 14.988 | - | - | - |
Wählende | 10.404 | 69,4 % | +697 | +4,0 |
Ungültige Stimmen | 50 | 0,5 % | ±0 | -0,0 |
Gültige Stimmen | 10.354 | 99,5 % | +697 | +0,0 |
GRÜNE | 1.512 | 14,6 % | -1.241 | -13,9 |
CDU | 3.423 | 33,1 % | +741 | +5,3 |
SPD | 1.635 | 15,8 % | +105 | -0,1 |
AfD | 1.291 | 12,5 % | +500 | +4,3 |
FDP | 739 | 7,1 % | +52 | +0,0 |
DIE LINKE | 190 | 1,8 % | -95 | -1,1 |
Die PARTEI | 176 | 1,7 % | +21 | +0,1 |
Tierschutzpartei | 169 | 1,6 % | +12 | +0,0 |
PIRATEN | 55 | 0,5 % | +7 | +0,0 |
FAMILIE | 65 | 0,6 % | -36 | -0,4 |
FREIE WÄHLER | 118 | 1,1 % | +38 | +0,3 |
Volt | 229 | 2,2 % | +175 | +1,7 |
ÖDP | 39 | 0,4 % | -18 | -0,2 |
MERA25 | 15 | 0,1 % | -3 | -0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 45 | 0,4 % | +25 | +0,2 |
PdH | 23 | 0,2 % | +13 | +0,1 |
HEIMAT | 4 | 0,0 % | -15 | -0,2 |
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 5 | 0,0 % | -9 | -0,1 |
Bündnis C | 4 | 0,0 % | -1 | -0,0 |
BIG | 1 | 0,0 % | -5 | -0,1 |
MENSCHLICHE WELT | 21 | 0,2 % | +14 | +0,1 |
DKP | 2 | 0,0 % | ±0 | -0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | -1 | -0,0 |
SGP | 1 | 0,0 % | +1 | +0,0 |
ABG | 6 | 0,1 % | - | +0,1 |
dieBasis | 38 | 0,4 % | - | +0,4 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 54 | 0,5 % | - | +0,5 |
BSW | 344 | 3,3 % | - | +3,3 |
DAVA | 9 | 0,1 % | - | +0,1 |
KLIMALISTE | 7 | 0,1 % | - | +0,1 |
LETZTE GENERATION | 21 | 0,2 % | - | +0,2 |
PDV | 5 | 0,0 % | - | +0,0 |
96 | 0,9 % | - | +0,9 | |
V-Partei³ | 12 | 0,1 % | - | +0,1 |
Wahlbeteiligung
Kennzahlen/Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 18 |
Wahlberechtigte insgesamt | 14.988 |
Stimmbezirke ausgezählt | 18 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 14.988 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 11.541 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 3.447 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 7.209 |
Wählende mit Wahlschein | 3.195 |
Wählende insgesamt | 10.404 |
Wahlbeteiligung | 69,4 % |