Gemeinde Lütjensee

Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 48,6 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmendetails

Stimmendetails

Wahl zum 10. Europäischen Parlament am 9. Juni 2024, Gemeinde Lütjensee
Amtliches Endergebnis

Gruppe Stimmen
Anzahl Anteil Veränderung in Stimmen Veränderung in %-Punkten
Wahlberechtigte 2.618 - - -
Wählende 1.273 48,6 % -54 -1,8
Ungültige Stimmen 7 0,5 % ±0 +0,0
Gültige Stimmen 1.266 99,5 % -54 -0,0
GRÜNE 200 15,8 % -208 -15,1
CDU 447 35,3 % +65 +6,4
SPD 171 13,5 % +8 +1,2
AfD 148 11,7 % +53 +4,5
FDP 109 8,6 % +6 +0,8
DIE LINKE 22 1,7 % -13 -0,9
Die PARTEI 17 1,3 % -2 -0,1
Tierschutzpartei 11 0,9 % -7 -0,5
PIRATEN 3 0,2 % -3 -0,2
FAMILIE 9 0,7 % -10 -0,7
FREIE WÄHLER 5 0,4 % -12 -0,9
Volt 38 3,0 % +27 +2,2
ÖDP 9 0,7 % +3 +0,3
MERA25 0 0,0 % -5 -0,4
TIERSCHUTZ hier! 2 0,2 % ±0 +0,0
PdH 0 0,0 % -2 -0,2
HEIMAT 0 0,0 % -5 -0,4
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung 0 0,0 % -1 -0,1
Bündnis C 0 0,0 % ±0 ±0,0
BIG 0 0,0 % -1 -0,1
MENSCHLICHE WELT 1 0,1 % -1 -0,1
DKP 1 0,1 % +1 +0,1
MLPD 0 0,0 % ±0 ±0,0
SGP 1 0,1 % +1 +0,1
ABG 0 0,0 % - ±0,0
dieBasis 4 0,3 % - +0,3
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 9 0,7 % - +0,7
BSW 44 3,5 % - +3,5
DAVA 1 0,1 % - +0,1
KLIMALISTE 1 0,1 % - +0,1
LETZTE GENERATION 1 0,1 % - +0,1
PDV 1 0,1 % - +0,1
PdF 10 0,8 % - +0,8
V-Partei³ 1 0,1 % - +0,1

Kennzahlen/Wahlstatistik

Kennzahlen/Wahlstatistik

Wahl zum 10. Europäischen Parlament am 9. Juni 2024, Gemeinde Lütjensee
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 3
Wahlberechtigte insgesamt 2.618
Stimmbezirke ausgezählt 3
Wahlberechtigte ausgezählt 2.618
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.957
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 661
Wählende laut Wählerverzeichnis 1.211
Wählende mit Wahlschein 62
Wählende insgesamt 1.273
Wahlbeteiligung 48,6 %