Stimmendetails
Gruppe | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wählende | 1.636 | - |
Ungültige Stimmen | 6 | 0,4 % |
Gültige Stimmen | 1.630 | 99,6 % |
GRÜNE | 291 | 17,9 % |
CDU | 544 | 33,4 % |
SPD | 266 | 16,3 % |
AfD | 145 | 8,9 % |
FDP | 132 | 8,1 % |
DIE LINKE | 23 | 1,4 % |
Die PARTEI | 31 | 1,9 % |
Tierschutzpartei | 25 | 1,5 % |
PIRATEN | 6 | 0,4 % |
FAMILIE | 8 | 0,5 % |
FREIE WÄHLER | 21 | 1,3 % |
Volt | 26 | 1,6 % |
ÖDP | 4 | 0,2 % |
MERA25 | 2 | 0,1 % |
TIERSCHUTZ hier! | 5 | 0,3 % |
PdH | 4 | 0,2 % |
HEIMAT | 1 | 0,1 % |
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 1 | 0,1 % |
Bündnis C | 2 | 0,1 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 5 | 0,3 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 1 | 0,1 % |
dieBasis | 6 | 0,4 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 9 | 0,6 % |
BSW | 46 | 2,8 % |
DAVA | 3 | 0,2 % |
KLIMALISTE | 3 | 0,2 % |
LETZTE GENERATION | 6 | 0,4 % |
PDV | 1 | 0,1 % |
12 | 0,7 % | |
V-Partei³ | 1 | 0,1 % |
Kennzahlen/Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 1.636 |
Wählende insgesamt | 1.636 |