Stimmendetails
Gruppe | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wählende | 861 | - |
Ungültige Stimmen | 29 | 3,4 % |
Gültige Stimmen | 832 | 96,6 % |
GRÜNE | 160 | 19,2 % |
CDU | 223 | 26,8 % |
SPD | 183 | 22,0 % |
AfD | 58 | 7,0 % |
FDP | 53 | 6,4 % |
DIE LINKE | 21 | 2,5 % |
Die PARTEI | 12 | 1,4 % |
Tierschutzpartei | 15 | 1,8 % |
PIRATEN | 6 | 0,7 % |
FAMILIE | 6 | 0,7 % |
FREIE WÄHLER | 17 | 2,0 % |
Volt | 24 | 2,9 % |
ÖDP | 1 | 0,1 % |
MERA25 | 0 | 0,0 % |
TIERSCHUTZ hier! | 4 | 0,5 % |
PdH | 1 | 0,1 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 2 | 0,2 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,1 % |
DKP | 1 | 0,1 % |
MLPD | 2 | 0,2 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 1 | 0,1 % |
dieBasis | 4 | 0,5 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,2 % |
BSW | 23 | 2,8 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 1 | 0,1 % |
LETZTE GENERATION | 1 | 0,1 % |
PDV | 1 | 0,1 % |
7 | 0,8 % | |
V-Partei³ | 2 | 0,2 % |
Kennzahlen/Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 861 |
Wählende insgesamt | 861 |