Stimmenmehrheit

Download der Karte

Stimmendetails

Stimmendetails

Wahl zum 10. Europäischen Parlament am 9. Juni 2024, Briefwahl
Amtliches Endergebnis

Gruppe Stimmen
Anzahl Anteil
Wahlberechtigte 0 -
Wählende 30.140 -
Ungültige Stimmen 269 -
Gültige Stimmen 29.871 -
GRÜNE 7.103 23,8 %
CDU 7.118 23,8 %
SPD 5.692 19,1 %
AfD 1.825 6,1 %
FDP 1.737 5,8 %
DIE LINKE 953 3,2 %
Volt 1.397 4,7 %
BSW 1.086 3,6 %
Übrige 2.960 9,9 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmendetails

Stimmendetails

Wahl zum 10. Europäischen Parlament am 9. Juni 2024, Briefwahl
Amtliches Endergebnis

Gruppe Stimmen
Anzahl Anteil Veränderung in Stimmen Veränderung in %-Punkten
Wahlberechtigte 0 - - -
Wählende 30.140 - - -
Ungültige Stimmen 269 0,9 % +192 +0,6
Gültige Stimmen 29.871 99,1 % +6.300 -0,6
GRÜNE 7.103 23,8 % -83 -6,7
CDU 7.118 23,8 % +1.551 +0,2
SPD 5.692 19,1 % +689 -2,2
AfD 1.825 6,1 % +428 +0,2
FDP 1.737 5,8 % +551 +0,8
DIE LINKE 953 3,2 % +1 -0,8
Die PARTEI 673 2,3 % +114 -0,1
Tierschutzpartei 488 1,6 % +186 +0,4
PIRATEN 184 0,6 % -18 -0,2
FAMILIE 153 0,5 % +73 +0,2
FREIE WÄHLER 307 1,0 % +112 +0,2
Volt 1.397 4,7 % +1.203 +3,9
ÖDP 97 0,3 % +15 -0,0
MERA25 77 0,3 % -28 -0,2
TIERSCHUTZ hier! 91 0,3 % +45 +0,1
PdH 78 0,3 % +36 +0,1
HEIMAT 14 0,0 % -20 -0,1
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung 8 0,0 % -21 -0,1
Bündnis C 31 0,1 % +11 +0,0
BIG 9 0,0 % ±0 -0,0
MENSCHLICHE WELT 48 0,2 % +33 +0,1
DKP 10 0,0 % ±0 -0,0
MLPD 17 0,1 % +6 +0,0
SGP 2 0,0 % +1 +0,0
ABG 12 0,0 % - +0,0
dieBasis 58 0,2 % - +0,2
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 82 0,3 % - +0,3
BSW 1.086 3,6 % - +3,6
DAVA 71 0,2 % - +0,2
KLIMALISTE 41 0,1 % - +0,1
LETZTE GENERATION 164 0,5 % - +0,5
PDV 28 0,1 % - +0,1
PdF 174 0,6 % - +0,6
V-Partei³ 43 0,1 % - +0,1

Wahlbeteiligung

Download der Karte

Kennzahlen/Wahlstatistik

Kennzahlen/Wahlstatistik

Wahl zum 10. Europäischen Parlament am 9. Juni 2024, Briefwahl
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 25
Stimmbezirke ausgezählt 25
Wählende mit Wahlschein 30.140
Wählende insgesamt 30.140