Stimmenmehrheit

Download der Karte

Stimmendetails

Stimmendetails

Wahl zum 10. Europäischen Parlament am 9. Juni 2024, Innenstadt
Amtliches Endergebnis

Gruppe Stimmen
Anzahl Anteil
Wahlberechtigte 10.637 -
Wählende 4.611 43,3 %
Ungültige Stimmen 13 -
Gültige Stimmen 4.598 -
GRÜNE 1.408 30,6 %
CDU 506 11,0 %
SPD 676 14,7 %
AfD 261 5,7 %
FDP 240 5,2 %
DIE LINKE 288 6,3 %
Volt 454 9,9 %
BSW 162 3,5 %
Übrige 603 13,1 %

Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 43,3 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmendetails

Stimmendetails

Wahl zum 10. Europäischen Parlament am 9. Juni 2024, Innenstadt
Amtliches Endergebnis

Gruppe Stimmen
Anzahl Anteil Veränderung in Stimmen Veränderung in %-Punkten
Wahlberechtigte 10.637 - - -
Wählende 4.611 43,3 % -48 -0,7
Ungültige Stimmen 13 0,3 % ±0 +0,0
Gültige Stimmen 4.598 99,7 % -48 -0,0
GRÜNE 1.408 30,6 % -729 -15,4
CDU 506 11,0 % +74 +1,7
SPD 676 14,7 % +77 +1,8
AfD 261 5,7 % +65 +1,5
FDP 240 5,2 % +64 +1,4
DIE LINKE 288 6,3 % -56 -1,1
Die PARTEI 166 3,6 % -102 -2,2
Tierschutzpartei 95 2,1 % +38 +0,8
PIRATEN 47 1,0 % -11 -0,2
FAMILIE 2 0,0 % -17 -0,4
FREIE WÄHLER 29 0,6 % -12 -0,3
Volt 454 9,9 % +341 +7,4
ÖDP 26 0,6 % -5 -0,1
MERA25 29 0,6 % -8 -0,2
TIERSCHUTZ hier! 7 0,2 % ±0 +0,0
PdH 26 0,6 % +7 +0,2
HEIMAT 3 0,1 % -4 -0,1
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung 3 0,1 % +2 +0,0
Bündnis C 2 0,0 % +1 +0,0
BIG 4 0,1 % ±0 +0,0
MENSCHLICHE WELT 6 0,1 % ±0 +0,0
DKP 7 0,2 % -1 -0,0
MLPD 1 0,0 % +1 +0,0
SGP 1 0,0 % +1 +0,0
ABG 0 0,0 % - ±0,0
dieBasis 22 0,5 % - +0,5
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 7 0,2 % - +0,2
BSW 162 3,5 % - +3,5
DAVA 21 0,5 % - +0,5
KLIMALISTE 3 0,1 % - +0,1
LETZTE GENERATION 44 1,0 % - +1,0
PDV 5 0,1 % - +0,1
PdF 33 0,7 % - +0,7
V-Partei³ 14 0,3 % - +0,3

Wahlbeteiligung

Download der Karte

Kennzahlen/Wahlstatistik

Kennzahlen/Wahlstatistik

Wahl zum 10. Europäischen Parlament am 9. Juni 2024, Innenstadt
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 7
Wahlberechtigte insgesamt 10.637
Stimmbezirke ausgezählt 7
Wahlberechtigte ausgezählt 10.637
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 7.795
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 2.842
Wählende laut Wählerverzeichnis 4.580
Wählende mit Wahlschein 31
Wählende insgesamt 4.611
Wahlbeteiligung 43,3 %