place
Elmshorn, Stadt Briefwahlbezirk 002
Stimmendetails
Gruppe | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wählende | 994 | - |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,3 % |
Gültige Stimmen | 991 | 99,7 % |
GRÜNE | 188 | 19,0 % |
CDU | 289 | 29,2 % |
SPD | 211 | 21,3 % |
AfD | 74 | 7,5 % |
FDP | 67 | 6,8 % |
DIE LINKE | 20 | 2,0 % |
Die PARTEI | 17 | 1,7 % |
Tierschutzpartei | 16 | 1,6 % |
PIRATEN | 5 | 0,5 % |
FAMILIE | 10 | 1,0 % |
FREIE WÄHLER | 11 | 1,1 % |
Volt | 14 | 1,4 % |
ÖDP | 2 | 0,2 % |
MERA25 | 2 | 0,2 % |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,1 % |
PdH | 2 | 0,2 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 1 | 0,1 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
DKP | 1 | 0,1 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 1 | 0,1 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,2 % |
BSW | 39 | 3,9 % |
DAVA | 1 | 0,1 % |
KLIMALISTE | 2 | 0,2 % |
LETZTE GENERATION | 1 | 0,1 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
13 | 1,3 % | |
V-Partei³ | 1 | 0,1 % |
Kennzahlen/Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 994 |
Wählende insgesamt | 994 |