Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 60,5 %
Stimmendetails
Gruppe | Stimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 36.884 | - | - | - |
Wählende | 22.331 | 60,5 % | +1.436 | +3,9 |
Ungültige Stimmen | 122 | 0,5 % | -24 | -0,2 |
Gültige Stimmen | 22.209 | 99,5 % | +1.460 | +0,2 |
GRÜNE | 3.267 | 14,7 % | -2.855 | -14,8 |
CDU | 5.678 | 25,6 % | +1.244 | +4,2 |
SPD | 3.974 | 17,9 % | +27 | -1,1 |
AfD | 3.078 | 13,9 % | +1.386 | +5,7 |
FDP | 1.516 | 6,8 % | +327 | +1,1 |
DIE LINKE | 653 | 2,9 % | -416 | -2,2 |
Die PARTEI | 515 | 2,3 % | -116 | -0,7 |
Tierschutzpartei | 347 | 1,6 % | +88 | +0,3 |
PIRATEN | 152 | 0,7 % | -100 | -0,5 |
FAMILIE | 177 | 0,8 % | +12 | +0,0 |
FREIE WÄHLER | 180 | 0,8 % | +31 | +0,1 |
Volt | 498 | 2,2 % | +400 | +1,8 |
ÖDP | 121 | 0,5 % | +31 | +0,1 |
MERA25 | 70 | 0,3 % | +24 | +0,1 |
TIERSCHUTZ hier! | 84 | 0,4 % | +38 | +0,2 |
PdH | 60 | 0,3 % | +25 | +0,1 |
HEIMAT | 10 | 0,0 % | -20 | -0,1 |
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 6 | 0,0 % | -15 | -0,1 |
Bündnis C | 36 | 0,2 % | +5 | +0,0 |
BIG | 16 | 0,1 % | -31 | -0,2 |
MENSCHLICHE WELT | 21 | 0,1 % | +1 | -0,0 |
DKP | 12 | 0,1 % | -1 | -0,0 |
MLPD | 6 | 0,0 % | +3 | +0,0 |
SGP | 6 | 0,0 % | ±0 | -0,0 |
ABG | 11 | 0,0 % | - | +0,0 |
dieBasis | 74 | 0,3 % | - | +0,3 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 83 | 0,4 % | - | +0,4 |
BSW | 1.059 | 4,8 % | - | +4,8 |
DAVA | 148 | 0,7 % | - | +0,7 |
KLIMALISTE | 26 | 0,1 % | - | +0,1 |
LETZTE GENERATION | 55 | 0,2 % | - | +0,2 |
PDV | 16 | 0,1 % | - | +0,1 |
219 | 1,0 % | - | +1,0 | |
V-Partei³ | 35 | 0,2 % | - | +0,2 |
Kennzahlen/Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 27 |
Wahlberechtigte insgesamt | 36.884 |
Stimmbezirke ausgezählt | 27 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 36.884 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 30.020 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 6.864 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 15.882 |
Wählende mit Wahlschein | 6.449 |
Wählende insgesamt | 22.331 |
Wahlbeteiligung | 60,5 % |