Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 31,8 %
Stimmendetails
Gruppe | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.848 | - |
Wählende | 588 | 31,8 % |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,5 % |
Gültige Stimmen | 585 | 99,5 % |
GRÜNE | 63 | 10,8 % |
CDU | 105 | 17,9 % |
SPD | 118 | 20,2 % |
AfD | 89 | 15,2 % |
FDP | 39 | 6,7 % |
DIE LINKE | 14 | 2,4 % |
Die PARTEI | 22 | 3,8 % |
Tierschutzpartei | 10 | 1,7 % |
PIRATEN | 7 | 1,2 % |
FAMILIE | 4 | 0,7 % |
FREIE WÄHLER | 3 | 0,5 % |
Volt | 18 | 3,1 % |
ÖDP | 6 | 1,0 % |
MERA25 | 6 | 1,0 % |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,2 % |
PdH | 5 | 0,9 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 3 | 0,5 % |
BIG | 2 | 0,3 % |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % |
DKP | 1 | 0,2 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 3 | 0,5 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,5 % |
BSW | 38 | 6,5 % |
DAVA | 12 | 2,1 % |
KLIMALISTE | 1 | 0,2 % |
LETZTE GENERATION | 1 | 0,2 % |
PDV | 2 | 0,3 % |
8 | 1,4 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen/Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.848 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.848 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.527 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 321 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 587 |
Wählende mit Wahlschein | 1 |
Wählende insgesamt | 588 |
Wahlbeteiligung | 31,8 % |