Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 42,2 %
Stimmendetails
Gruppe | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.998 | - |
Wählende | 844 | 42,2 % |
Ungültige Stimmen | 9 | 1,1 % |
Gültige Stimmen | 835 | 98,9 % |
GRÜNE | 118 | 14,1 % |
CDU | 161 | 19,3 % |
SPD | 152 | 18,2 % |
AfD | 160 | 19,2 % |
FDP | 44 | 5,3 % |
DIE LINKE | 41 | 4,9 % |
Die PARTEI | 28 | 3,4 % |
Tierschutzpartei | 10 | 1,2 % |
PIRATEN | 6 | 0,7 % |
FAMILIE | 7 | 0,8 % |
FREIE WÄHLER | 2 | 0,2 % |
Volt | 16 | 1,9 % |
ÖDP | 3 | 0,4 % |
MERA25 | 4 | 0,5 % |
TIERSCHUTZ hier! | 4 | 0,5 % |
PdH | 2 | 0,2 % |
HEIMAT | 3 | 0,4 % |
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 1 | 0,1 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 1 | 0,1 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 4 | 0,5 % |
BSW | 52 | 6,2 % |
DAVA | 6 | 0,7 % |
KLIMALISTE | 1 | 0,1 % |
LETZTE GENERATION | 3 | 0,4 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
5 | 0,6 % | |
V-Partei³ | 1 | 0,1 % |
Kennzahlen/Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.998 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.998 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.622 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 376 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 840 |
Wählende mit Wahlschein | 4 |
Wählende insgesamt | 844 |
Wahlbeteiligung | 42,2 % |