Gemeinde Müssen

Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 56,9 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmendetails

Stimmendetails

Wahl zum 10. Europäischen Parlament am 9. Juni 2024, Gemeinde Müssen
Amtliches Endergebnis

Gruppe Stimmen
Anzahl Anteil Veränderung in Stimmen Veränderung in %-Punkten
Wahlberechtigte 937 - - -
Wählende 533 56,9 % +37 +0,2
Ungültige Stimmen 1 0,2 % +1 +0,2
Gültige Stimmen 532 99,8 % +36 -0,2
GRÜNE 74 13,9 % -52 -11,5
CDU 166 31,2 % +38 +5,4
SPD 67 12,6 % -12 -3,3
AfD 92 17,3 % +37 +6,2
FDP 35 6,6 % -8 -2,1
DIE LINKE 16 3,0 % +3 +0,4
Die PARTEI 11 2,1 % +1 +0,1
Tierschutzpartei 6 1,1 % +2 +0,3
PIRATEN 3 0,6 % -4 -0,8
FAMILIE 6 1,1 % +3 +0,5
FREIE WÄHLER 16 3,0 % +1 -0,0
Volt 6 1,1 % +2 +0,3
ÖDP 3 0,6 % +2 +0,4
MERA25 0 0,0 % -2 -0,4
TIERSCHUTZ hier! 2 0,4 % +1 +0,2
PdH 0 0,0 % ±0 ±0,0
HEIMAT 0 0,0 % ±0 ±0,0
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung 0 0,0 % ±0 ±0,0
Bündnis C 0 0,0 % -1 -0,2
BIG 0 0,0 % ±0 ±0,0
MENSCHLICHE WELT 1 0,2 % +1 +0,2
DKP 0 0,0 % ±0 ±0,0
MLPD 0 0,0 % -2 -0,4
SGP 0 0,0 % ±0 ±0,0
ABG 1 0,2 % - +0,2
dieBasis 0 0,0 % - ±0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 1 0,2 % - +0,2
BSW 17 3,2 % - +3,2
DAVA 0 0,0 % - ±0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % - ±0,0
LETZTE GENERATION 3 0,6 % - +0,6
PDV 0 0,0 % - ±0,0
PdF 6 1,1 % - +1,1
V-Partei³ 0 0,0 % - ±0,0

Kennzahlen/Wahlstatistik

Kennzahlen/Wahlstatistik

Wahl zum 10. Europäischen Parlament am 9. Juni 2024, Gemeinde Müssen
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 937
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 937
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 776
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 161
Wählende laut Wählerverzeichnis 530
Wählende mit Wahlschein 3
Wählende insgesamt 533
Wahlbeteiligung 56,9 %