Gemeinde Roseburg

Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 55,6 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmendetails

Stimmendetails

Wahl zum 10. Europäischen Parlament am 9. Juni 2024, Gemeinde Roseburg
Amtliches Endergebnis

Gruppe Stimmen
Anzahl Anteil Veränderung in Stimmen Veränderung in %-Punkten
Wahlberechtigte 450 - - -
Wählende 250 55,6 % +6 -1,7
Ungültige Stimmen 1 0,4 % ±0 -0,0
Gültige Stimmen 249 99,6 % +6 +0,0
GRÜNE 34 13,7 % -23 -9,8
CDU 73 29,3 % +12 +4,2
SPD 37 14,9 % -16 -7,0
AfD 41 16,5 % +9 +3,3
FDP 7 2,8 % -4 -1,7
DIE LINKE 3 1,2 % -1 -0,4
Die PARTEI 4 1,6 % -4 -1,7
Tierschutzpartei 7 2,8 % +5 +2,0
PIRATEN 2 0,8 % -1 -0,4
FAMILIE 7 2,8 % +3 +1,2
FREIE WÄHLER 8 3,2 % +4 +1,6
Volt 6 2,4 % +5 +2,0
ÖDP 2 0,8 % +2 +0,8
MERA25 1 0,4 % +1 +0,4
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % ±0 ±0,0
PdH 0 0,0 % ±0 ±0,0
HEIMAT 2 0,8 % +2 +0,8
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung 0 0,0 % ±0 ±0,0
Bündnis C 0 0,0 % ±0 ±0,0
BIG 0 0,0 % ±0 ±0,0
MENSCHLICHE WELT 3 1,2 % +2 +0,8
DKP 0 0,0 % -1 -0,4
MLPD 0 0,0 % ±0 ±0,0
SGP 0 0,0 % ±0 ±0,0
ABG 0 0,0 % - ±0,0
dieBasis 0 0,0 % - ±0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 3 1,2 % - +1,2
BSW 4 1,6 % - +1,6
DAVA 0 0,0 % - ±0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % - ±0,0
LETZTE GENERATION 1 0,4 % - +0,4
PDV 0 0,0 % - ±0,0
PdF 3 1,2 % - +1,2
V-Partei³ 1 0,4 % - +0,4

Kennzahlen/Wahlstatistik

Kennzahlen/Wahlstatistik

Wahl zum 10. Europäischen Parlament am 9. Juni 2024, Gemeinde Roseburg
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 450
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 450
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 374
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 76
Wählende laut Wählerverzeichnis 250
Wählende insgesamt 250
Wahlbeteiligung 55,6 %