Gemeinde Olderup

Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 60,3 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmendetails

Stimmendetails

Wahl zum 10. Europäischen Parlament am 9. Juni 2024, Gemeinde Olderup
Amtliches Endergebnis

Gruppe Stimmen
Anzahl Anteil Veränderung in Stimmen Veränderung in %-Punkten
Wahlberechtigte 345 - - -
Wählende 208 60,3 % +30 +9,3
Ungültige Stimmen 2 1,0 % +1 +0,4
Gültige Stimmen 206 99,0 % +29 -0,4
GRÜNE 18 8,7 % -37 -22,3
CDU 110 53,4 % +32 +9,3
SPD 12 5,8 % -4 -3,2
AfD 19 9,2 % +16 +7,5
FDP 15 7,3 % ±0 -1,2
DIE LINKE 1 0,5 % -2 -1,2
Die PARTEI 2 1,0 % +1 +0,4
Tierschutzpartei 6 2,9 % +6 +2,9
PIRATEN 0 0,0 % ±0 ±0,0
FAMILIE 1 0,5 % ±0 -0,1
FREIE WÄHLER 6 2,9 % +4 +1,8
Volt 1 0,5 % +1 +0,5
ÖDP 5 2,4 % +5 +2,4
MERA25 0 0,0 % ±0 ±0,0
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % ±0 ±0,0
PdH 0 0,0 % -1 -0,6
HEIMAT 0 0,0 % ±0 ±0,0
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung 1 0,5 % +1 +0,5
Bündnis C 0 0,0 % ±0 ±0,0
BIG 0 0,0 % ±0 ±0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % -1 -0,6
DKP 0 0,0 % ±0 ±0,0
MLPD 0 0,0 % ±0 ±0,0
SGP 0 0,0 % ±0 ±0,0
ABG 0 0,0 % - ±0,0
dieBasis 3 1,5 % - +1,5
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 1 0,5 % - +0,5
BSW 3 1,5 % - +1,5
DAVA 0 0,0 % - ±0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % - ±0,0
LETZTE GENERATION 0 0,0 % - ±0,0
PDV 1 0,5 % - +0,5
PdF 0 0,0 % - ±0,0
V-Partei³ 1 0,5 % - +0,5

Kennzahlen/Wahlstatistik

Kennzahlen/Wahlstatistik

Wahl zum 10. Europäischen Parlament am 9. Juni 2024, Gemeinde Olderup
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 345
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 345
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 304
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 41
Wählende laut Wählerverzeichnis 208
Wählende insgesamt 208
Wahlbeteiligung 60,3 %