Gemeinde Wahlstorf

Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 59,2 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmendetails

Stimmendetails

Wahl zum 10. Europäischen Parlament am 9. Juni 2024, Gemeinde Wahlstorf
Amtliches Endergebnis

Gruppe Stimmen
Anzahl Anteil Veränderung in Stimmen Veränderung in %-Punkten
Wahlberechtigte 382 - - -
Wählende 226 59,2 % -17 -1,4
Ungültige Stimmen 0 0,0 % -1 -0,4
Gültige Stimmen 226 100,0 % -16 +0,4
GRÜNE 42 18,6 % -31 -11,6
CDU 85 37,6 % +12 +7,4
SPD 49 21,7 % +12 +6,4
AfD 19 8,4 % +12 +5,5
FDP 8 3,5 % -12 -4,7
DIE LINKE 2 0,9 % -6 -2,4
Die PARTEI 0 0,0 % -6 -2,5
Tierschutzpartei 4 1,8 % +2 +0,9
PIRATEN 3 1,3 % -3 -1,2
FAMILIE 2 0,9 % ±0 +0,1
FREIE WÄHLER 3 1,3 % +1 +0,5
Volt 2 0,9 % +2 +0,9
ÖDP 1 0,4 % ±0 +0,0
MERA25 0 0,0 % ±0 ±0,0
TIERSCHUTZ hier! 2 0,9 % +2 +0,9
PdH 0 0,0 % ±0 ±0,0
HEIMAT 0 0,0 % ±0 ±0,0
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung 0 0,0 % -1 -0,4
Bündnis C 0 0,0 % ±0 ±0,0
BIG 0 0,0 % ±0 ±0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % ±0 ±0,0
DKP 0 0,0 % ±0 ±0,0
MLPD 0 0,0 % ±0 ±0,0
SGP 1 0,4 % +1 +0,4
ABG 0 0,0 % - ±0,0
dieBasis 0 0,0 % - ±0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 0 0,0 % - ±0,0
BSW 2 0,9 % - +0,9
DAVA 0 0,0 % - ±0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % - ±0,0
LETZTE GENERATION 0 0,0 % - ±0,0
PDV 0 0,0 % - ±0,0
PdF 1 0,4 % - +0,4
V-Partei³ 0 0,0 % - ±0,0

Kennzahlen/Wahlstatistik

Kennzahlen/Wahlstatistik

Wahl zum 10. Europäischen Parlament am 9. Juni 2024, Gemeinde Wahlstorf
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 382
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 382
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 299
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 83
Wählende laut Wählerverzeichnis 226
Wählende insgesamt 226
Wahlbeteiligung 59,2 %